Tagesauswertung

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Bilanz
Gesamt
verr. Ertrag
Gesamt
Ertrag
01.01.2022 000,39 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,48 € 012,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 001,32 kWh -003,09 € -003,09 € 000,39 €
02.01.2022 000,52 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,10 € 001,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,43 € 008,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 002,82 kWh -001,80 € -004,89 € 000,63 €
03.01.2022 000,94 € 0003,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,65 € 007,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,37 € 008,00 kWh 019,18 m³ 020,13 € 000,00 kWh 000,00 kWh 010,09 kWh -000,77 € -005,66 € 001,60 €
04.01.2022 000,28 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,32 € 011,00 kWh 007,04 m³ 007,39 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,94 kWh -003,04 € -008,70 € 000,28 €
05.01.2022 000,75 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,15 € 002,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,17 € 014,00 kWh 009,34 m³ 009,80 € 000,00 kWh 000,00 kWh 004,11 kWh -003,27 € -011,97 € 000,90 €
06.01.2022 000,55 € 0002,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,80 € 008,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,73 € 009,00 kWh 010,32 m³ 010,83 € 000,00 kWh 000,00 kWh 010,27 kWh -001,37 € -013,34 € 001,36 €
07.01.2022 000,65 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,38 € 004,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,55 € 009,00 kWh 010,19 m³ 010,69 € 000,00 kWh 000,00 kWh 006,20 kWh -001,51 € -014,85 € 001,04 €
08.01.2022 000,24 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,25 € 014,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,80 kWh -004,01 € -018,86 € 000,24 €
09.01.2022 000,72 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,09 € 001,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,94 € 010,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 003,37 kWh -002,12 € -020,98 € 000,82 €
10.01.2022 000,19 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,28 € 014,00 kWh 034,98 m³ 036,71 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,64 kWh -004,09 € -025,07 € 000,19 €
11.01.2022 000,71 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,21 € 002,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,56 € 009,00 kWh 010,35 m³ 010,86 € 000,00 kWh 000,00 kWh 004,56 kWh -001,64 € -026,71 € 000,92 €
12.01.2022 001,17 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,24 € 002,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,53 € 012,00 kWh 011,46 m³ 012,03 € 000,00 kWh 000,00 kWh 006,40 kWh -002,12 € -028,83 € 001,41 €
13.01.2022 001,83 € 0006,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,37 € 004,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,86 € 010,00 kWh 011,06 m³ 011,61 € 000,00 kWh 000,00 kWh 010,25 kWh -000,64 € -029,47 € 002,22 €
14.01.2022 001,97 € 0007,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 01,12 € 012,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,63 € 009,00 kWh 011,12 m³ 011,67 € 000,00 kWh 000,00 kWh 018,38 kWh 0000,47 € -029,00 € 003,10 €
15.01.2022 000,87 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,36 € 004,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,52 € 008,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 006,76 kWh -001,28 € -030,28 € 001,24 €
16.01.2022 000,93 € 0003,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,43 € 005,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,63 € 009,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 007,73 kWh -001,26 € -031,54 € 001,37 €
17.01.2022 000,33 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,36 € 011,00 kWh 031,20 m³ 032,74 € 000,00 kWh 000,00 kWh 001,14 kWh -003,03 € -034,57 € 000,33 €
18.01.2022 000,94 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,41 € 011,00 kWh 010,81 m³ 011,34 € 000,00 kWh 000,00 kWh 003,24 kWh -002,46 € -037,03 € 000,95 €
19.01.2022 001,51 € 0005,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 01,63 € 017,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,37 € 008,00 kWh 010,60 m³ 011,12 € 000,00 kWh 000,00 kWh 022,11 kWh 0000,77 € -036,26 € 003,14 €
20.01.2022 000,33 € 0001,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,31 € 003,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,80 € 009,00 kWh 008,93 m³ 009,37 € 000,00 kWh 000,00 kWh 004,40 kWh -002,16 € -038,42 € 000,64 €
21.01.2022 000,45 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,11 € 010,00 kWh 011,17 m³ 011,72 € 000,00 kWh 000,00 kWh 001,69 kWh -002,64 € -041,06 € 000,47 €
22.01.2022 000,68 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,05 € 001,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,59 € 012,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 002,82 kWh -002,86 € -043,92 € 000,73 €
23.01.2022 000,28 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,12 € 010,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,94 kWh -002,84 € -046,76 € 000,28 €
24.01.2022 000,53 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,04 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,78 € 009,00 kWh 037,04 m³ 038,87 € 000,00 kWh 000,00 kWh 002,20 kWh -002,21 € -048,97 € 000,57 €
25.01.2022 000,21 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,99 € 013,00 kWh 009,34 m³ 009,80 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,71 kWh -003,78 € -052,75 € 000,21 €
26.01.2022 000,02 € 0000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,28 € 011,00 kWh 009,54 m³ 010,01 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,06 kWh -003,26 € -056,01 € 000,02 €
27.01.2022 001,01 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,22 € 002,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,11 € 010,00 kWh 010,80 m³ 011,33 € 000,00 kWh 000,00 kWh 005,66 kWh -001,88 € -057,89 € 001,23 €
28.01.2022 000,46 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,78 € 009,00 kWh 010,60 m³ 011,12 € 000,00 kWh 000,00 kWh 001,73 kWh -002,30 € -060,19 € 000,48 €
29.01.2022 000,33 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,14 € 014,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 001,11 kWh -003,81 € -064,00 € 000,33 €
30.01.2022 000,55 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,31 € 011,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 001,96 kWh -002,75 € -066,75 € 000,56 €
31.01.2022 000,46 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,11 € 001,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,81 € 009,00 kWh 037,25 m³ 039,09 € 000,00 kWh 000,00 kWh 002,75 kWh -002,23 € -068,98 € 000,58 €
 
Summe 020,80 € 0071,00 kWh 000,06 € 000,00 kWh 007,33 € 0076,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 0097,21 € 0323,00 kWh 0322,32 m³ 0338,23 € 0000,00 kWh 0000,00 kWh 0147,13 kWh -068,98 € -068,98 € 0028,23 €

Tagesvergleich

Zurück