Tagesauswertung

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Bilanz
Gesamt
verr. Ertrag
Gesamt
Ertrag
01.02.2023 000,71 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 005,00 € 012,00 kWh 008,45 m³ 013,12 € 000,26 kWh 000,00 kWh 001,94 kWh -004,28 € -004,28 € 000,72 €
02.02.2023 000,76 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,01 € 00,00 kWh 002,77 € 006,00 kWh 008,91 m³ 013,84 € 000,20 kWh 000,00 kWh 001,99 kWh -002,01 € -006,29 € 000,76 €
03.02.2023 000,32 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,00 € 007,00 kWh 008,45 m³ 013,12 € 000,02 kWh 000,00 kWh 000,79 kWh -002,68 € -008,97 € 000,32 €
04.02.2023 001,97 € 0005,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,04 € 00,00 kWh 004,55 € 011,00 kWh 009,64 m³ 014,97 € 001,84 kWh 001,34 kWh 005,46 kWh -002,51 € -011,48 € 002,04 €
05.02.2023 003,04 € 0007,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,05 € 00,00 kWh 000,95 € 002,00 kWh 009,99 m³ 015,52 € 004,41 kWh 003,99 kWh 007,82 kWh 0002,16 € -009,32 € 003,11 €
06.02.2023 000,51 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,89 € 009,00 kWh 010,58 m³ 016,43 € 000,71 kWh 000,66 kWh 001,24 kWh -003,38 € -012,70 € 000,51 €
07.02.2023 005,09 € 0012,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,51 € 004,00 kWh 01,18 € 03,00 kWh 002,96 € 007,00 kWh 010,78 m³ 016,74 € 008,73 kWh 004,25 kWh 022,97 kWh 0003,83 € -008,87 € 006,79 €
08.02.2023 003,90 € 0009,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 01,61 € 011,00 kWh 01,59 € 04,00 kWh 000,70 € 002,00 kWh 008,48 m³ 013,17 € 007,39 kWh 004,82 kWh 026,98 kWh 0006,40 € -002,47 € 007,10 €
09.02.2023 006,01 € 0014,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 01,26 € 009,00 kWh 01,91 € 05,00 kWh 000,18 € 000,00 kWh 008,69 m³ 013,50 € 007,58 kWh 007,45 kWh 027,83 kWh 0009,01 € 0006,54 € 009,19 €
10.02.2023 004,16 € 0010,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,99 € 007,00 kWh 01,10 € 03,00 kWh 001,43 € 003,00 kWh 008,17 m³ 012,69 € 007,27 kWh 006,79 kWh 020,19 kWh 0004,84 € 0011,38 € 006,27 €
11.02.2023 001,70 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,01 € 00,00 kWh 001,97 € 005,00 kWh 008,07 m³ 012,53 € 000,21 kWh 002,85 kWh 001,40 kWh -000,26 € 0011,12 € 001,71 €
12.02.2023 000,63 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,02 € 00,00 kWh 004,07 € 010,00 kWh 008,14 m³ 012,64 € 000,08 kWh 000,00 kWh 001,62 kWh -003,42 € 0007,70 € 000,65 €
13.02.2023 003,70 € 0009,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 01,26 € 009,00 kWh 01,33 € 03,00 kWh 002,29 € 005,00 kWh 005,85 m³ 009,09 € 007,02 kWh 002,34 kWh 025,74 kWh 0004,02 € 0011,72 € 006,31 €
14.02.2023 004,33 € 0010,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 01,81 € 013,00 kWh 01,77 € 04,00 kWh 000,11 € 000,00 kWh 005,39 m³ 008,37 € 005,77 kWh 005,43 kWh 027,72 kWh 0007,82 € 0019,54 € 007,93 €
15.02.2023 004,39 € 0010,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 01,80 € 013,00 kWh 01,95 € 05,00 kWh 000,16 € 000,00 kWh 004,65 m³ 007,22 € 005,82 kWh 005,53 kWh 028,13 kWh 0007,99 € 0027,53 € 008,15 €
16.02.2023 004,36 € 0010,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 01,31 € 009,00 kWh 01,41 € 03,00 kWh 000,07 € 000,00 kWh 004,97 m³ 007,72 € 006,20 kWh 005,64 kWh 023,63 kWh 0007,03 € 0034,56 € 007,10 €
17.02.2023 003,47 € 0008,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,25 € 001,00 kWh 005,68 m³ 008,82 € 002,26 kWh 006,20 kWh 004,33 kWh 0003,23 € 0037,79 € 003,48 €
18.02.2023 001,78 € 0004,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,05 € 007,00 kWh 005,87 m³ 009,12 € 001,65 kWh 001,49 kWh 004,51 kWh -001,25 € 0036,54 € 001,80 €
19.02.2023 000,93 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,41 € 008,00 kWh 007,61 m³ 011,82 € 000,49 kWh 000,23 kWh 002,45 kWh -002,48 € 0034,06 € 000,93 €
20.02.2023 003,41 € 0008,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,29 € 002,00 kWh 00,42 € 01,00 kWh 001,73 € 004,00 kWh 005,89 m³ 009,15 € 007,64 kWh 002,46 kWh 016,42 kWh 0002,41 € 0036,47 € 004,14 €
21.02.2023 003,20 € 0008,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,86 € 002,00 kWh 005,44 m³ 008,45 € 000,41 kWh 004,91 kWh 003,09 kWh 0002,34 € 0038,81 € 003,20 €
22.02.2023 002,46 € 0006,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,51 € 004,00 kWh 00,61 € 01,00 kWh 001,13 € 003,00 kWh 004,96 m³ 007,70 € 007,99 kWh 002,80 kWh 016,39 kWh 0002,48 € 0041,29 € 003,61 €
23.02.2023 003,54 € 0008,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,10 € 000,00 kWh 005,44 m³ 008,45 € 003,36 kWh 005,93 kWh 005,81 kWh 0003,45 € 0044,74 € 003,55 €
24.02.2023 002,43 € 0006,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,04 € 000,00 kWh 00,01 € 00,00 kWh 000,68 € 002,00 kWh 006,80 m³ 010,56 € 002,92 kWh 004,00 kWh 005,10 kWh 0001,82 € 0046,56 € 002,50 €
25.02.2023 000,31 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 006,26 € 015,00 kWh 008,16 m³ 012,67 € 000,05 kWh 000,00 kWh 000,79 kWh -005,95 € 0040,61 € 000,31 €
26.02.2023 000,65 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,10 € 007,00 kWh 009,26 m³ 014,38 € 000,32 kWh 000,00 kWh 001,88 kWh -002,45 € 0038,16 € 000,65 €
27.02.2023 002,23 € 0005,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,01 € 00,00 kWh 001,06 € 002,00 kWh 009,80 m³ 015,22 € 004,51 kWh 002,15 kWh 007,84 kWh 0001,21 € 0039,37 € 002,27 €
28.02.2023 001,84 € 0004,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 02,47 € 017,00 kWh 02,34 € 06,00 kWh 000,17 € 000,00 kWh 005,69 m³ 008,84 € 006,50 kWh 003,08 kWh 030,92 kWh 0006,50 € 0045,87 € 006,67 €
 
Summe 071,83 € 0169,00 kWh 000,27 € 000,00 kWh 013,91 € 0098,00 kWh 015,76 € 038,00 kWh 0055,90 € 0130,00 kWh 0209,81 m³ 0325,85 € 0101,61 kWh 0084,34 kWh 0324,99 kWh 0045,87 € 0045,87 € 0101,77 €

Tagesvergleich

Zurück