Jahresvergleich

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Ertrag
Differenz
Ertrag
2021 164,60 € 0504,00 kWh 04,96 € 058,00 kWh 103,16 € 1328,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 443,52 € 1365,00 kWh 1252,16 m³ 1070,22 € 000,00 kWh 000,00 kWh 1889,07 kWh 272,68 € 000,00 €
2022 169,90 € 0566,00 kWh 04,90 € 057,00 kWh 143,61 € 1505,00 kWh 05,98 € 21,00 kWh 316,90 € 1056,00 kWh 935,51 m³ 981,71 € 000,00 kWh 000,00 kWh 2149,89 kWh 324,45 € 051,77 €
2023 389,53 € 0915,00 kWh 03,43 € 040,00 kWh 82,97 € 588,00 kWh 78,09 € 184,00 kWh 209,06 € 491,00 kWh 795,83 m³ 1236,06 € 498,70 kWh 452,57 kWh 1773,53 kWh 554,18 € 229,73 €
2024 397,04 € 1074,00 kWh 04,12 € 048,00 kWh 68,09 € 592,00 kWh 79,41 € 230,00 kWh 183,86 € 497,00 kWh 748,96 m³ 907,45 € 610,96 kWh 556,45 kWh 1998,93 kWh 548,74 € -05,44 €
2025 407,17 € 1101,00 kWh 02,90 € 034,00 kWh 94,09 € 778,00 kWh 136,90 € 377,00 kWh 174,33 € 472,00 kWh 841,67 m³ 1119,33 € 618,78 kWh 567,15 kWh 2343,27 kWh 641,14 € 092,40 €
2026 440,09 € 1191,00 kWh 02,89 € 034,00 kWh 83,05 € 715,00 kWh 112,36 € 323,00 kWh 153,95 € 416,00 kWh 930,02 m³ 1188,76 € 766,49 kWh 701,45 kWh 2326,85 kWh 638,51 € -02,63 €

Zurück