Tagesauswertung

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Bilanz
Gesamt
verr. Ertrag
Gesamt
Ertrag
01.12.2025 002,82 € 0008,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,01 € 00,00 kWh 001,07 € 003,00 kWh 009,72 m³ 012,93 € 005,35 kWh 005,66 kWh 007,51 kWh 0001,78 € 0001,78 € 002,85 €
02.12.2025 004,18 € 0011,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,51 € 004,00 kWh 00,86 € 02,00 kWh 001,31 € 004,00 kWh 008,22 m³ 010,93 € 006,83 kWh 007,84 kWh 017,05 kWh 0004,25 € 0006,03 € 005,56 €
03.12.2025 002,35 € 0006,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,06 € 000,00 kWh 00,07 € 00,00 kWh 001,69 € 005,00 kWh 010,56 m³ 014,04 € 008,08 kWh 004,56 kWh 010,65 kWh 0000,79 € 0006,82 € 002,48 €
04.12.2025 003,36 € 0009,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,24 € 002,00 kWh 00,40 € 01,00 kWh 000,24 € 001,00 kWh 009,64 m³ 012,82 € 007,78 kWh 006,54 kWh 013,55 kWh 0003,77 € 0010,59 € 004,01 €
05.12.2025 001,89 € 0005,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,25 € 011,00 kWh 007,23 m³ 009,62 € 000,08 kWh 002,64 kWh 002,59 kWh -002,36 € 0008,23 € 001,89 €
06.12.2025 001,62 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,66 € 013,00 kWh 008,65 m³ 011,50 € 001,38 kWh 001,14 kWh 004,68 kWh -003,03 € 0005,20 € 001,63 €
07.12.2025 000,97 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,01 € 008,00 kWh 008,78 m³ 011,68 € 000,75 kWh 000,56 kWh 002,86 kWh -002,03 € 0003,17 € 000,98 €
08.12.2025 002,85 € 0008,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 001,51 € 004,00 kWh 006,26 m³ 008,33 € 005,83 kWh 004,78 kWh 008,89 kWh 0001,35 € 0004,52 € 002,86 €
09.12.2025 002,11 € 0006,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,65 € 007,00 kWh 006,43 m³ 008,55 € 002,19 kWh 002,36 kWh 005,66 kWh -000,53 € 0003,99 € 002,12 €
10.12.2025 001,93 € 0005,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,09 € 001,00 kWh 00,05 € 00,00 kWh 001,07 € 003,00 kWh 007,61 m³ 010,12 € 006,71 kWh 004,13 kWh 008,78 kWh 0001,01 € 0005,00 € 002,08 €
11.12.2025 004,81 € 0013,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,06 € 000,00 kWh 00,14 € 00,00 kWh 000,51 € 001,00 kWh 006,82 m³ 009,07 € 008,52 kWh 008,46 kWh 014,03 kWh 0004,51 € 0009,51 € 005,02 €
12.12.2025 002,99 € 0008,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,26 € 002,00 kWh 00,49 € 01,00 kWh 000,76 € 002,00 kWh 008,04 m³ 010,69 € 007,21 kWh 005,57 kWh 013,32 kWh 0002,99 € 0012,50 € 003,75 €
13.12.2025 004,92 € 0013,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,08 € 001,00 kWh 00,21 € 01,00 kWh 000,34 € 001,00 kWh 007,44 m³ 009,89 € 006,93 kWh 006,43 kWh 015,41 kWh 0004,90 € 0017,40 € 005,24 €
14.12.2025 001,61 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,05 € 011,00 kWh 009,48 m³ 012,61 € 000,41 kWh 002,77 kWh 001,99 kWh -002,44 € 0014,96 € 001,61 €
15.12.2025 002,83 € 0008,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,60 € 005,00 kWh 00,82 € 02,00 kWh 001,20 € 003,00 kWh 008,65 m³ 011,50 € 007,04 kWh 005,48 kWh 016,57 kWh 0003,06 € 0018,02 € 004,26 €
16.12.2025 003,05 € 0008,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 001,16 € 003,00 kWh 009,11 m³ 012,12 € 007,26 kWh 005,07 kWh 010,47 kWh 0001,89 € 0019,91 € 003,05 €
17.12.2025 003,24 € 0009,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,44 € 004,00 kWh 00,68 € 02,00 kWh 000,68 € 002,00 kWh 010,64 m³ 014,15 € 006,81 kWh 007,36 kWh 013,97 kWh 0003,70 € 0023,61 € 004,38 €
18.12.2025 003,33 € 0009,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,47 € 004,00 kWh 00,63 € 02,00 kWh 000,58 € 002,00 kWh 007,23 m³ 009,62 € 007,44 kWh 006,82 kWh 015,37 kWh 0003,86 € 0027,47 € 004,44 €
19.12.2025 003,59 € 0010,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,14 € 001,00 kWh 00,17 € 00,00 kWh 000,75 € 002,00 kWh 005,61 m³ 007,46 € 007,56 kWh 006,54 kWh 012,55 kWh 0003,16 € 0030,63 € 003,91 €
20.12.2025 001,85 € 0005,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,92 € 008,00 kWh 007,14 m³ 009,50 € 000,92 kWh 003,63 kWh 002,47 kWh -001,05 € 0029,58 € 001,87 €
21.12.2025 003,35 € 0009,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,14 € 001,00 kWh 00,44 € 01,00 kWh 001,09 € 003,00 kWh 007,15 m³ 009,51 € 007,76 kWh 003,92 kWh 015,59 kWh 0002,87 € 0032,45 € 003,96 €
22.12.2025 002,85 € 0008,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,18 € 006,00 kWh 009,81 m³ 013,05 € 002,52 kWh 005,01 kWh 005,28 kWh 0000,68 € 0033,13 € 002,86 €
23.12.2025 000,39 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 006,97 € 019,00 kWh 010,13 m³ 013,47 € 000,23 kWh 000,00 kWh 001,27 kWh -006,58 € 0026,55 € 000,39 €
24.12.2025 000,73 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 007,09 € 019,00 kWh 010,73 m³ 014,27 € 000,26 kWh 000,00 kWh 002,24 kWh -006,36 € 0020,19 € 000,73 €
25.12.2025 003,59 € 0010,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,33 € 003,00 kWh 00,52 € 01,00 kWh 001,10 € 003,00 kWh 010,31 m³ 013,71 € 007,24 kWh 005,25 kWh 015,99 kWh 0003,35 € 0023,54 € 004,45 €
26.12.2025 004,22 € 0011,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,28 € 002,00 kWh 00,43 € 01,00 kWh 000,56 € 002,00 kWh 010,31 m³ 013,71 € 007,78 kWh 007,00 kWh 015,92 kWh 0004,38 € 0027,92 € 004,94 €
27.12.2025 003,68 € 0010,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,33 € 003,00 kWh 00,45 € 01,00 kWh 000,66 € 002,00 kWh 010,61 m³ 014,11 € 007,83 kWh 006,21 kWh 015,62 kWh 0003,80 € 0031,72 € 004,46 €
28.12.2025 003,49 € 0009,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 001,23 € 003,00 kWh 011,51 m³ 015,31 € 006,22 kWh 006,81 kWh 009,02 kWh 0002,28 € 0034,00 € 003,51 €
29.12.2025 000,54 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,41 € 009,00 kWh 010,07 m³ 013,39 € 000,00 kWh 001,05 kWh 000,41 kWh -002,87 € 0031,13 € 000,54 €
30.12.2025 000,34 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 006,92 € 019,00 kWh 009,19 m³ 012,22 € 000,39 kWh 000,00 kWh 001,31 kWh -006,58 € 0024,55 € 000,34 €
31.12.2025 000,00 € 0000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 010,05 € 027,00 kWh 011,16 m³ 014,84 € 005,52 kWh 000,00 kWh 005,52 kWh -010,05 € 0014,50 € 000,00 €
 
Summe 079,48 € 0214,00 kWh 000,27 € 000,00 kWh 004,07 € 0033,00 kWh 006,37 € 015,00 kWh 0075,67 € 0206,00 kWh 0274,24 m³ 0364,72 € 0150,83 kWh 0133,59 kWh 0286,55 kWh 0014,50 € 0014,50 € 0090,17 €

Tagesvergleich

Zurück