Tagesauswertung

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Bilanz
Gesamt
verr. Ertrag
Gesamt
Ertrag
01.01.2026 002,79 € 0008,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,56 € 010,00 kWh 010,61 m³ 013,56 € 000,26 kWh 006,22 kWh 001,68 kWh -000,76 € -000,76 € 002,80 €
02.01.2026 001,05 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,49 € 012,00 kWh 011,92 m³ 015,24 € 000,64 kWh 000,30 kWh 003,19 kWh -003,44 € -004,20 € 001,05 €
03.01.2026 001,95 € 0005,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,17 € 009,00 kWh 011,55 m³ 014,76 € 002,69 kWh 002,31 kWh 005,76 kWh -001,21 € -005,41 € 001,96 €
04.01.2026 001,62 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,64 € 010,00 kWh 012,51 m³ 015,99 € 002,38 kWh 001,92 kWh 004,87 kWh -002,02 € -007,43 € 001,62 €
05.01.2026 002,65 € 0007,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,87 € 008,00 kWh 013,05 m³ 016,68 € 005,32 kWh 004,56 kWh 008,38 kWh -000,17 € -007,60 € 002,70 €
06.01.2026 002,24 € 0006,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,21 € 002,00 kWh 00,28 € 01,00 kWh 001,55 € 004,00 kWh 014,21 m³ 018,16 € 007,66 kWh 004,45 kWh 012,09 kWh 0001,20 € -006,40 € 002,75 €
07.01.2026 004,13 € 0011,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,77 € 007,00 kWh 00,87 € 02,00 kWh 000,61 € 002,00 kWh 012,89 m³ 016,48 € 007,15 kWh 009,59 kWh 018,04 kWh 0005,17 € -001,23 € 005,78 €
08.01.2026 000,89 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,77 € 013,00 kWh 013,03 m³ 016,65 € 004,16 kWh 001,54 kWh 005,05 kWh -003,88 € -005,11 € 000,89 €
09.01.2026 002,69 € 0007,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 007,16 € 019,00 kWh 012,46 m³ 015,93 € 004,65 kWh 003,29 kWh 009,06 kWh -004,43 € -009,54 € 002,73 €
10.01.2026 000,27 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 007,14 € 019,00 kWh 013,05 m³ 016,68 € 000,22 kWh 000,00 kWh 000,95 kWh -006,87 € -016,41 € 000,27 €
11.01.2026 004,12 € 0011,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,45 € 004,00 kWh 01,58 € 05,00 kWh 001,72 € 005,00 kWh 012,36 m³ 015,80 € 005,54 kWh 006,93 kWh 018,33 kWh 0004,45 € -011,96 € 006,17 €
12.01.2026 001,00 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,61 € 007,00 kWh 013,11 m³ 016,76 € 000,12 kWh 001,27 kWh 001,56 kWh -001,61 € -013,57 € 001,00 €
13.01.2026 001,42 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,76 € 007,00 kWh 009,92 m³ 012,68 € 002,08 kWh 001,76 kWh 004,20 kWh -001,34 € -014,91 € 001,42 €
14.01.2026 000,63 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,73 € 013,00 kWh 009,83 m³ 012,56 € 000,20 kWh 000,00 kWh 001,89 kWh -004,10 € -019,01 € 000,63 €
15.01.2026 002,48 € 0007,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,03 € 00,00 kWh 002,89 € 008,00 kWh 009,30 m³ 011,89 € 004,15 kWh 003,69 kWh 007,49 kWh -000,35 € -019,36 € 002,54 €
16.01.2026 002,69 € 0007,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,49 € 004,00 kWh 00,71 € 02,00 kWh 001,98 € 005,00 kWh 008,14 m³ 010,40 € 007,60 kWh 003,52 kWh 017,76 kWh 0001,92 € -017,44 € 003,90 €
17.01.2026 004,30 € 0012,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,39 € 003,00 kWh 00,55 € 02,00 kWh 000,12 € 000,00 kWh 008,30 m³ 010,61 € 007,75 kWh 007,60 kWh 016,84 kWh 0005,13 € -012,31 € 005,25 €
18.01.2026 004,30 € 0012,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,66 € 006,00 kWh 01,00 € 03,00 kWh 000,21 € 001,00 kWh 008,26 m³ 010,56 € 006,73 kWh 007,27 kWh 019,80 kWh 0005,77 € -006,54 € 005,98 €
 
Summe 041,22 € 0112,00 kWh 000,16 € 000,00 kWh 003,02 € 0026,00 kWh 005,02 € 015,00 kWh 0055,98 € 0152,00 kWh 0204,50 m³ 0261,39 € 0069,30 kWh 0066,22 kWh 0156,97 kWh -006,54 € -006,54 € 0049,44 €

Tagesvergleich

Zurück