Tagesauswertung

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Bilanz
Gesamt
verr. Ertrag
Gesamt
Ertrag
01.01.2023 001,13 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,30 € 002,00 kWh 00,82 € 02,00 kWh 003,87 € 009,00 kWh 003,34 m³ 005,19 € 000,00 kWh 000,00 kWh 006,74 kWh -001,62 € -001,62 € 002,25 €
02.01.2023 001,22 € 0003,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,72 € 005,00 kWh 00,83 € 02,00 kWh 003,22 € 008,00 kWh 003,23 m³ 005,02 € 000,00 kWh 000,00 kWh 010,06 kWh -000,43 € -002,05 € 002,79 €
03.01.2023 001,20 € 0003,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,81 € 006,00 kWh 00,93 € 02,00 kWh 003,32 € 008,00 kWh 004,34 m³ 006,74 € 000,00 kWh 000,00 kWh 011,05 kWh -000,35 € -002,40 € 002,97 €
04.01.2023 000,62 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,10 € 001,00 kWh 00,18 € 00,00 kWh 002,65 € 006,00 kWh 005,24 m³ 008,14 € 000,00 kWh 000,00 kWh 002,63 kWh -001,74 € -004,14 € 000,91 €
05.01.2023 000,54 € 0001,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,10 € 001,00 kWh 00,11 € 00,00 kWh 003,55 € 008,00 kWh 005,61 m³ 008,71 € 000,00 kWh 000,00 kWh 002,32 kWh -002,79 € -006,93 € 000,76 €
06.01.2023 000,70 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,01 € 00,00 kWh 003,79 € 009,00 kWh 005,40 m³ 008,39 € 000,00 kWh 000,00 kWh 001,86 kWh -003,06 € -009,99 € 000,73 €
07.01.2023 001,24 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 005,23 € 012,00 kWh 005,88 m³ 009,13 € 000,00 kWh 000,00 kWh 002,91 kWh -003,99 € -013,98 € 001,24 €
08.01.2023 000,70 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,14 € 001,00 kWh 00,18 € 00,00 kWh 003,04 € 007,00 kWh 006,28 m³ 009,75 € 000,00 kWh 000,00 kWh 003,09 kWh -002,01 € -015,99 € 001,03 €
09.01.2023 000,98 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,16 € 001,00 kWh 00,16 € 00,00 kWh 003,24 € 008,00 kWh 006,50 m³ 010,10 € 000,00 kWh 000,00 kWh 003,87 kWh -001,93 € -017,92 € 001,31 €
10.01.2023 000,69 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,04 € 000,00 kWh 00,06 € 00,00 kWh 003,94 € 009,00 kWh 006,99 m³ 010,86 € 000,00 kWh 000,00 kWh 002,06 kWh -003,15 € -021,07 € 000,79 €
11.01.2023 001,03 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,12 € 001,00 kWh 00,22 € 01,00 kWh 003,67 € 009,00 kWh 006,15 m³ 009,55 € 000,00 kWh 000,00 kWh 003,78 kWh -002,30 € -023,37 € 001,37 €
12.01.2023 000,78 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,11 € 001,00 kWh 00,07 € 00,00 kWh 003,39 € 008,00 kWh 005,92 m³ 009,19 € 000,00 kWh 000,00 kWh 002,77 kWh -002,44 € -025,81 € 000,95 €
13.01.2023 001,06 € 0002,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,72 € 005,00 kWh 00,43 € 01,00 kWh 003,25 € 008,00 kWh 008,40 m³ 013,05 € 000,00 kWh 000,00 kWh 008,84 kWh -001,02 € -026,83 € 002,23 €
14.01.2023 001,41 € 0003,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,54 € 004,00 kWh 00,58 € 01,00 kWh 003,35 € 008,00 kWh 006,30 m³ 009,79 € 000,00 kWh 000,00 kWh 008,59 kWh -000,81 € -027,64 € 002,54 €
15.01.2023 000,66 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,05 € 000,00 kWh 00,08 € 00,00 kWh 003,97 € 009,00 kWh 007,64 m³ 011,87 € 000,00 kWh 000,00 kWh 002,13 kWh -003,17 € -030,81 € 000,80 €
16.01.2023 002,70 € 0006,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 01,21 € 009,00 kWh 01,47 € 03,00 kWh 003,05 € 007,00 kWh 005,71 m³ 008,87 € 000,00 kWh 000,00 kWh 018,46 kWh 0002,34 € -028,47 € 005,39 €
17.01.2023 001,36 € 0003,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 01,30 € 009,00 kWh 00,88 € 02,00 kWh 003,07 € 007,00 kWh 006,52 m³ 010,13 € 000,00 kWh 000,00 kWh 014,82 kWh 0000,50 € -027,97 € 003,57 €
18.01.2023 000,07 € 0000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,59 € 008,00 kWh 008,40 m³ 013,05 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,17 kWh -003,52 € -031,49 € 000,07 €
19.01.2023 001,11 € 0003,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,65 € 005,00 kWh 00,44 € 01,00 kWh 003,54 € 008,00 kWh 009,36 m³ 014,54 € 000,00 kWh 000,00 kWh 008,42 kWh -001,32 € -032,81 € 002,22 €
20.01.2023 000,46 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,48 € 011,00 kWh 008,22 m³ 012,77 € 000,00 kWh 000,00 kWh 001,08 kWh -004,02 € -036,83 € 000,46 €
21.01.2023 000,07 € 0000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,04 € 009,00 kWh 008,74 m³ 013,57 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,17 kWh -003,97 € -040,80 € 000,07 €
22.01.2023 000,00 € 0000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,04 € 009,00 kWh 009,68 m³ 015,03 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,00 kWh -004,04 € -044,84 € 000,00 €
23.01.2023 000,67 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,40 € 008,00 kWh 009,31 m³ 014,46 € 000,00 kWh 000,16 kWh 001,43 kWh -002,73 € -047,57 € 000,67 €
24.01.2023 000,69 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 005,16 € 012,00 kWh 009,53 m³ 014,80 € 000,04 kWh 000,00 kWh 001,67 kWh -004,47 € -052,04 € 000,69 €
25.01.2023 002,17 € 0005,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,26 € 008,00 kWh 009,13 m³ 014,18 € 001,54 kWh 001,11 kWh 005,61 kWh -001,08 € -053,12 € 002,18 €
26.01.2023 000,62 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,33 € 005,00 kWh 009,59 m³ 014,90 € 000,19 kWh 000,00 kWh 001,64 kWh -001,71 € -054,83 € 000,62 €
27.01.2023 000,35 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,46 € 008,00 kWh 008,90 m³ 013,82 € 000,20 kWh 000,00 kWh 001,02 kWh -003,11 € -057,94 € 000,35 €
28.01.2023 000,43 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 005,41 € 013,00 kWh 010,51 m³ 016,32 € 000,22 kWh 000,00 kWh 001,24 kWh -004,98 € -062,92 € 000,43 €
29.01.2023 002,75 € 0006,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,07 € 00,00 kWh 002,44 € 006,00 kWh 010,54 m³ 016,37 € 003,53 kWh 002,79 kWh 007,61 kWh 0000,41 € -062,51 € 002,85 €
30.01.2023 002,06 € 0005,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,02 € 00,00 kWh 002,30 € 005,00 kWh 008,97 m³ 013,93 € 002,33 kWh 002,76 kWh 004,75 kWh -000,18 € -062,69 € 002,12 €
31.01.2023 001,97 € 0005,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 001,60 € 004,00 kWh 009,31 m³ 014,46 € 002,66 kWh 002,84 kWh 004,53 kWh 0000,38 € -062,31 € 001,98 €
 
Summe 031,44 € 0074,00 kWh 000,15 € 000,00 kWh 007,16 € 0051,00 kWh 007,54 € 015,00 kWh 0108,65 € 0254,00 kWh 0229,64 m³ 0356,68 € 0010,71 kWh 0009,66 kWh 0145,32 kWh -062,31 € -062,31 € 0046,34 €

Tagesvergleich

Zurück