Tagesauswertung

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Bilanz
Gesamt
verr. Ertrag
Gesamt
Ertrag
01.02.2024 001,86 € 0005,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,10 € 001,00 kWh 00,17 € 01,00 kWh 002,02 € 005,00 kWh 007,55 m³ 009,03 € 003,98 kWh 003,04 kWh 007,59 kWh 0000,12 € 0000,12 € 002,14 €
02.02.2024 001,65 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 001,87 € 005,00 kWh 007,38 m³ 008,82 € 000,80 kWh 001,90 kWh 003,38 kWh -000,22 € -000,10 € 001,65 €
03.02.2024 001,92 € 0005,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,01 € 00,00 kWh 003,15 € 009,00 kWh 007,43 m³ 008,88 € 001,63 kWh 001,35 kWh 005,69 kWh -001,21 € -001,31 € 001,94 €
04.02.2024 000,81 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,88 € 008,00 kWh 007,62 m³ 009,11 € 000,62 kWh 000,38 kWh 002,47 kWh -002,06 € -003,37 € 000,82 €
05.02.2024 002,68 € 0007,00 kWh 00,05 € 001,00 kWh 00,45 € 004,00 kWh 00,68 € 02,00 kWh 001,55 € 004,00 kWh 005,92 m³ 007,08 € 007,61 kWh 002,91 kWh 018,77 kWh 0002,31 € -001,06 € 003,86 €
06.02.2024 001,51 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 001,29 € 003,00 kWh 007,66 m³ 009,16 € 000,11 kWh 003,19 kWh 001,03 kWh 0000,22 € -000,84 € 001,51 €
07.02.2024 000,72 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,12 € 011,00 kWh 008,56 m³ 010,24 € 000,31 kWh 000,00 kWh 002,29 kWh -003,39 € -004,23 € 000,73 €
08.02.2024 000,72 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,32 € 012,00 kWh 008,71 m³ 010,41 € 000,38 kWh 000,25 kWh 002,07 kWh -003,60 € -007,83 € 000,72 €
09.02.2024 002,03 € 0006,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,03 € 00,00 kWh 001,66 € 004,00 kWh 006,03 m³ 007,21 € 004,74 kWh 003,49 kWh 007,16 kWh 0000,44 € -007,39 € 002,10 €
10.02.2024 003,28 € 0009,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,33 € 006,00 kWh 006,44 m³ 007,70 € 004,14 kWh 004,48 kWh 008,73 kWh 0000,97 € -006,42 € 003,30 €
11.02.2024 000,53 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,32 € 009,00 kWh 007,79 m³ 009,31 € 000,16 kWh 000,00 kWh 001,61 kWh -002,79 € -009,21 € 000,53 €
12.02.2024 002,02 € 0005,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,17 € 002,00 kWh 00,11 € 00,00 kWh 001,65 € 004,00 kWh 007,44 m³ 008,90 € 004,08 kWh 003,13 kWh 008,60 kWh 0000,68 € -008,53 € 002,33 €
13.02.2024 002,79 € 0008,00 kWh 00,05 € 001,00 kWh 00,77 € 007,00 kWh 00,68 € 02,00 kWh 001,77 € 005,00 kWh 007,14 m³ 008,54 € 007,00 kWh 003,62 kWh 020,65 kWh 0002,52 € -006,01 € 004,29 €
14.02.2024 004,05 € 0011,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,16 € 001,00 kWh 00,10 € 00,00 kWh 000,12 € 000,00 kWh 006,68 m³ 007,99 € 007,22 kWh 008,63 kWh 011,66 kWh 0004,22 € -001,79 € 004,34 €
15.02.2024 002,73 € 0007,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 001,28 € 003,00 kWh 006,14 m³ 007,34 € 003,27 kWh 004,77 kWh 006,00 kWh 0001,46 € -000,33 € 002,74 €
16.02.2024 002,17 € 0006,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 001,13 € 003,00 kWh 005,24 m³ 006,27 € 004,07 kWh 002,57 kWh 007,50 kWh 0001,05 € 0000,72 € 002,18 €
17.02.2024 002,27 € 0006,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,04 € 008,00 kWh 005,94 m³ 007,10 € 000,97 kWh 002,72 kWh 004,45 kWh -000,76 € -000,04 € 002,28 €
18.02.2024 003,85 € 0010,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,04 € 000,00 kWh 00,09 € 00,00 kWh 001,91 € 005,00 kWh 006,18 m³ 007,39 € 006,46 kWh 005,99 kWh 011,77 kWh 0002,09 € 0002,05 € 004,00 €
19.02.2024 001,00 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,55 € 007,00 kWh 007,15 m³ 008,55 € 000,81 kWh 000,56 kWh 002,97 kWh -001,55 € 0000,50 € 001,00 €
20.02.2024 001,84 € 0005,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,97 € 013,00 kWh 007,62 m³ 009,11 € 000,94 kWh 000,72 kWh 005,27 kWh -003,12 € -002,62 € 001,85 €
21.02.2024 002,40 € 0006,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,57 € 005,00 kWh 00,78 € 02,00 kWh 001,71 € 005,00 kWh 005,90 m³ 007,05 € 007,58 kWh 003,28 kWh 018,61 kWh 0002,06 € -000,56 € 003,77 €
22.02.2024 002,79 € 0008,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,07 € 006,00 kWh 006,90 m³ 008,25 € 001,48 kWh 004,24 kWh 004,83 kWh 0000,72 € 0000,16 € 002,79 €
23.02.2024 002,05 € 0006,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 001,80 € 005,00 kWh 007,42 m³ 008,87 € 002,72 kWh 002,58 kWh 005,79 kWh 0000,26 € 0000,42 € 002,06 €
24.02.2024 003,18 € 0009,00 kWh 00,04 € 000,00 kWh 01,15 € 011,00 kWh 00,92 € 03,00 kWh 001,50 € 004,00 kWh 005,70 m³ 006,82 € 006,90 kWh 002,39 kWh 027,00 kWh 0003,79 € 0004,21 € 005,29 €
25.02.2024 005,59 € 0015,00 kWh 00,04 € 000,00 kWh 00,94 € 009,00 kWh 00,84 € 03,00 kWh 000,10 € 000,00 kWh 006,25 m³ 007,47 € 006,01 kWh 006,77 kWh 026,05 kWh 0007,31 € 0011,52 € 007,41 €
26.02.2024 003,67 € 0010,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,18 € 002,00 kWh 00,62 € 02,00 kWh 000,08 € 000,00 kWh 007,25 m³ 008,67 € 007,24 kWh 006,46 kWh 014,47 kWh 0004,40 € 0015,92 € 004,48 €
27.02.2024 001,53 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,35 € 009,00 kWh 008,25 m³ 009,86 € 000,00 kWh 003,06 kWh 001,09 kWh -001,82 € 0014,10 € 001,53 €
28.02.2024 002,70 € 0007,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,07 € 001,00 kWh 00,08 € 00,00 kWh 002,58 € 007,00 kWh 007,68 m³ 009,18 € 005,78 kWh 003,09 kWh 011,02 kWh 0000,28 € 0014,38 € 002,86 €
29.02.2024 003,00 € 0008,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,42 € 004,00 kWh 00,25 € 01,00 kWh 000,46 € 001,00 kWh 006,70 m³ 008,01 € 006,28 kWh 004,82 kWh 014,47 kWh 0003,23 € 0017,61 € 003,69 €
 
Summe 067,34 € 0181,00 kWh 000,40 € 002,00 kWh 005,06 € 0047,00 kWh 005,36 € 016,00 kWh 0060,58 € 0161,00 kWh 0202,67 m³ 0242,32 € 0103,29 kWh 0090,39 kWh 0262,97 kWh 0017,61 € 0017,61 € 0078,19 €

Tagesvergleich

Zurück