Jahresvergleich

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Ertrag
Differenz
Ertrag
2021 007,39 € 0023,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 01,54 € 020,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 275,41 m³ 235,39 € 000,00 kWh 000,00 kWh 042,51 kWh 008,91 € 000,00 €
2022 015,49 € 0052,00 kWh 00,05 € 001,00 kWh 06,55 € 069,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 058,39 € 195,00 kWh 187,65 m³ 196,92 € 000,00 kWh 000,00 kWh 121,11 kWh 022,13 € 013,22 €
2023 019,20 € 0045,00 kWh 00,12 € 001,00 kWh 07,10 € 050,00 kWh 07,45 € 18,00 kWh 066,73 € 157,00 kWh 117,21 m³ 182,07 € 000,00 kWh 000,00 kWh 114,57 kWh 033,92 € 011,79 €
2024 025,53 € 0069,00 kWh 00,13 € 002,00 kWh 02,63 € 024,00 kWh 02,90 € 09,00 kWh 066,50 € 180,00 kWh 194,57 m³ 232,64 € 035,58 kWh 028,10 kWh 111,21 kWh 031,22 € -02,70 €
2025 031,19 € 0084,00 kWh 00,18 € 002,00 kWh 03,75 € 031,00 kWh 05,32 € 15,00 kWh 059,76 € 162,00 kWh 192,84 m³ 256,46 € 046,15 kWh 041,20 kWh 137,18 kWh 040,45 € 009,23 €
2026 043,76 € 0118,00 kWh 00,17 € 002,00 kWh 03,72 € 032,00 kWh 05,92 € 17,00 kWh 056,92 € 154,00 kWh 211,14 m³ 269,88 € 076,87 kWh 068,64 kWh 177,70 kWh 053,59 € 013,14 €

Zurück