Tagesauswertung

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Bilanz
Gesamt
verr. Ertrag
Gesamt
Ertrag
01.03.2025 000,96 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,00 € 008,00 kWh 009,68 m³ 012,87 € 000,93 kWh 000,11 kWh 003,42 kWh -002,04 € -002,04 € 000,96 €
02.03.2025 002,01 € 0005,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 01,68 € 014,00 kWh 01,62 € 04,00 kWh 001,44 € 004,00 kWh 007,53 m³ 010,01 € 005,00 kWh 002,46 kWh 026,57 kWh 0003,88 € 0001,84 € 005,32 €
03.03.2025 004,72 € 0013,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 01,61 € 013,00 kWh 01,92 € 05,00 kWh 000,25 € 001,00 kWh 006,38 m³ 008,48 € 006,31 kWh 007,45 kWh 030,60 kWh 0008,03 € 0009,87 € 008,28 €
04.03.2025 003,01 € 0008,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 01,41 € 012,00 kWh 02,37 € 07,00 kWh 000,29 € 001,00 kWh 006,64 m³ 008,83 € 006,92 kWh 005,45 kWh 028,02 kWh 0006,53 € 0016,40 € 006,82 €
05.03.2025 004,38 € 0012,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 01,27 € 010,00 kWh 02,74 € 08,00 kWh 000,37 € 001,00 kWh 005,89 m³ 007,83 € 006,67 kWh 005,22 kWh 031,50 kWh 0008,03 € 0024,43 € 008,40 €
06.03.2025 003,38 € 0009,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 01,60 € 013,00 kWh 02,94 € 08,00 kWh 000,18 € 000,00 kWh 004,13 m³ 005,49 € 006,36 kWh 006,53 kWh 030,59 kWh 0007,77 € 0032,20 € 007,95 €
07.03.2025 003,62 € 0010,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 01,39 € 012,00 kWh 02,49 € 07,00 kWh 000,31 € 001,00 kWh 003,72 m³ 004,95 € 006,54 kWh 005,50 kWh 029,35 kWh 0007,20 € 0039,40 € 007,51 €
08.03.2025 003,74 € 0010,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 01,22 € 010,00 kWh 02,94 € 08,00 kWh 000,09 € 000,00 kWh 003,63 m³ 004,83 € 006,32 kWh 005,35 kWh 029,55 kWh 0007,83 € 0047,23 € 007,92 €
09.03.2025 004,06 € 0011,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 01,23 € 010,00 kWh 02,79 € 08,00 kWh 000,09 € 000,00 kWh 003,63 m³ 004,83 € 006,37 kWh 006,47 kWh 029,05 kWh 0008,01 € 0055,24 € 008,10 €
10.03.2025 004,44 € 0012,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 01,05 € 009,00 kWh 02,11 € 06,00 kWh 000,42 € 001,00 kWh 004,08 m³ 005,43 € 006,56 kWh 006,31 kWh 026,96 kWh 0007,20 € 0062,44 € 007,62 €
11.03.2025 003,56 € 0010,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,60 € 005,00 kWh 01,00 € 03,00 kWh 000,17 € 000,00 kWh 004,94 m³ 006,57 € 006,85 kWh 006,32 kWh 018,21 kWh 0005,02 € 0067,46 € 005,19 €
12.03.2025 001,43 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,15 € 006,00 kWh 006,25 m³ 008,31 € 000,16 kWh 002,63 kWh 001,44 kWh -000,72 € 0066,74 € 001,43 €
13.03.2025 000,64 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,63 € 013,00 kWh 007,51 m³ 009,99 € 000,21 kWh 000,00 kWh 001,95 kWh -003,99 € 0062,75 € 000,64 €
14.03.2025 001,74 € 0005,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 001,99 € 005,00 kWh 006,80 m³ 009,04 € 001,38 kWh 001,76 kWh 004,39 kWh -000,24 € 0062,51 € 001,75 €
15.03.2025 002,60 € 0007,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,15 € 001,00 kWh 00,91 € 03,00 kWh 000,92 € 002,00 kWh 004,77 m³ 006,34 € 007,55 kWh 002,90 kWh 015,70 kWh 0002,76 € 0065,27 € 003,68 €
16.03.2025 004,35 € 0012,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 01,86 € 015,00 kWh 02,22 € 06,00 kWh 000,09 € 000,00 kWh 003,65 m³ 004,85 € 005,31 kWh 004,84 kWh 034,05 kWh 0008,37 € 0073,64 € 008,46 €
17.03.2025 003,18 € 0009,00 kWh 00,05 € 001,00 kWh 01,50 € 012,00 kWh 01,93 € 05,00 kWh 000,06 € 000,00 kWh 005,88 m³ 007,82 € 005,74 kWh 005,71 kWh 026,90 kWh 0006,59 € 0080,23 € 006,65 €
18.03.2025 003,50 € 0009,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 02,14 € 018,00 kWh 02,66 € 07,00 kWh 000,06 € 000,00 kWh 007,62 m³ 010,13 € 005,52 kWh 005,32 kWh 034,84 kWh 0008,25 € 0088,48 € 008,31 €
19.03.2025 003,61 € 0010,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 01,91 € 016,00 kWh 02,97 € 08,00 kWh 000,08 € 000,00 kWh 006,70 m³ 008,91 € 006,75 kWh 005,96 kWh 034,77 kWh 0008,43 € 0096,91 € 008,51 €
20.03.2025 005,09 € 0014,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 01,42 € 012,00 kWh 02,49 € 07,00 kWh 000,34 € 001,00 kWh 004,39 m³ 005,84 € 006,43 kWh 005,37 kWh 033,68 kWh 0008,68 € 0105,59 € 009,02 €
21.03.2025 003,48 € 0009,00 kWh 00,04 € 000,00 kWh 01,39 € 011,00 kWh 02,52 € 07,00 kWh 000,27 € 001,00 kWh 002,95 m³ 003,92 € 006,65 kWh 005,90 kWh 028,99 kWh 0007,15 € 0112,74 € 007,42 €
22.03.2025 005,64 € 0015,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,83 € 007,00 kWh 02,13 € 06,00 kWh 000,14 € 000,00 kWh 002,05 m³ 002,73 € 005,24 kWh 005,68 kWh 027,84 kWh 0008,48 € 0121,22 € 008,62 €
23.03.2025 003,87 € 0010,00 kWh 00,05 € 001,00 kWh 00,62 € 005,00 kWh 01,33 € 04,00 kWh 000,13 € 000,00 kWh 004,48 m³ 005,96 € 006,34 kWh 005,78 kWh 020,41 kWh 0005,75 € 0126,97 € 005,88 €
24.03.2025 003,31 € 0009,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,03 € 00,00 kWh 000,33 € 001,00 kWh 005,37 m³ 007,14 € 004,42 kWh 006,04 kWh 007,87 kWh 0003,06 € 0130,03 € 003,39 €
25.03.2025 003,63 € 0010,00 kWh 00,06 € 001,00 kWh 01,03 € 008,00 kWh 01,05 € 03,00 kWh 000,90 € 002,00 kWh 004,21 m³ 005,60 € 007,72 kWh 005,04 kWh 024,58 kWh 0004,86 € 0134,89 € 005,76 €
26.03.2025 002,37 € 0006,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 001,94 € 005,00 kWh 006,52 m³ 008,67 € 000,78 kWh 003,69 kWh 003,57 kWh 0000,43 € 0135,32 € 002,37 €
27.03.2025 002,44 € 0007,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,40 € 003,00 kWh 00,55 € 02,00 kWh 001,69 € 005,00 kWh 005,33 m³ 007,09 € 006,62 kWh 003,37 kWh 015,02 kWh 0001,72 € 0137,04 € 003,41 €
28.03.2025 005,91 € 0016,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 01,29 € 011,00 kWh 02,34 € 06,00 kWh 000,28 € 001,00 kWh 003,88 m³ 005,16 € 006,98 kWh 005,40 kWh 034,85 kWh 0009,27 € 0146,31 € 009,55 €
29.03.2025 002,66 € 0007,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,05 € 00,00 kWh 002,10 € 006,00 kWh 004,18 m³ 005,56 € 000,76 kWh 003,94 kWh 004,24 kWh 0000,62 € 0146,93 € 002,72 €
30.03.2025 003,65 € 0010,00 kWh 00,04 € 000,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,96 € 003,00 kWh 007,31 m³ 009,72 € 004,60 kWh 005,19 kWh 009,79 kWh 0002,74 € 0149,67 € 003,70 €
31.03.2025 001,12 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,25 € 006,00 kWh 009,13 m³ 012,14 € 000,77 kWh 000,70 kWh 003,13 kWh -001,13 € 0148,54 € 001,12 €
 
Summe 102,10 € 0277,00 kWh 000,66 € 003,00 kWh 027,64 € 0227,00 kWh 046,10 € 128,00 kWh 0027,92 € 0074,00 kWh 0169,23 m³ 0225,04 € 0154,76 kWh 0142,39 kWh 0651,83 kWh 0148,54 € 0148,54 € 0176,46 €

Tagesvergleich

Zurück