Monatsvergleich

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Ertrag
Differenz
Ertrag
01.2021 015,25 € 0047,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 04,44 € 057,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 393,31 m³ 336,16 € 000,00 kWh 000,00 kWh 103,92 kWh 019,65 € 000,00 €
01.2022 020,80 € 0069,00 kWh 00,06 € 001,00 kWh 07,33 € 077,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 097,21 € 324,00 kWh 322,32 m³ 338,23 € 000,00 kWh 000,00 kWh 147,13 kWh 028,23 € 008,58 €
01.2023 031,44 € 0074,00 kWh 00,15 € 002,00 kWh 07,16 € 051,00 kWh 07,54 € 18,00 kWh 108,65 € 255,00 kWh 229,64 m³ 356,68 € 010,71 kWh 009,65 kWh 145,32 kWh 046,34 € 018,11 €
01.2024 056,10 € 0152,00 kWh 00,28 € 003,00 kWh 05,17 € 048,00 kWh 05,98 € 18,00 kWh 092,19 € 249,00 kWh 295,96 m³ 353,88 € 079,45 kWh 069,20 kWh 231,47 kWh 067,59 € 021,25 €
01.2025 056,84 € 0154,00 kWh 00,31 € 004,00 kWh 05,77 € 048,00 kWh 07,96 € 22,00 kWh 084,94 € 230,00 kWh 293,11 m³ 389,81 € 088,70 kWh 078,58 kWh 237,52 kWh 070,94 € 003,35 €
01.2026 076,22 € 0206,00 kWh 00,27 € 003,00 kWh 06,06 € 052,00 kWh 09,42 € 27,00 kWh 078,32 € 212,00 kWh 353,97 m³ 452,46 € 138,96 kWh 126,79 kWh 300,74 kWh 091,99 € 021,05 €

Zurück