Tagesauswertung

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Bilanz
Gesamt
verr. Ertrag
Gesamt
Ertrag
01.10.2021 002,22 € 0006,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 01,83 € 024,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 001,63 € 005,00 kWh 001,84 m³ 001,57 € 000,00 kWh 000,00 kWh 030,08 kWh 0002,42 € 0002,42 € 004,05 €
02.10.2021 001,11 € 0003,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 01,81 € 023,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 001,61 € 005,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 026,66 kWh 0001,32 € 0003,74 € 002,93 €
03.10.2021 001,73 € 0005,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,96 € 012,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 001,87 € 005,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 017,46 kWh 0000,82 € 0004,56 € 002,69 €
04.10.2021 000,61 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,42 € 007,00 kWh 001,63 m³ 001,39 € 000,00 kWh 000,00 kWh 002,06 kWh -001,79 € 0002,77 € 000,63 €
05.10.2021 000,81 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,62 € 008,00 kWh 005,10 m³ 004,36 € 000,00 kWh 000,00 kWh 002,68 kWh -001,79 € 0000,98 € 000,83 €
06.10.2021 001,22 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,32 € 004,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,56 € 007,00 kWh 004,97 m³ 004,25 € 000,00 kWh 000,00 kWh 007,70 kWh -001,02 € -000,04 € 001,54 €
07.10.2021 002,62 € 0008,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 01,12 € 014,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,03 € 006,00 kWh 005,66 m³ 004,84 € 000,00 kWh 000,00 kWh 022,27 kWh 0001,73 € 0001,69 € 003,76 €
08.10.2021 001,38 € 0004,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 01,48 € 019,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 001,62 € 005,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 023,34 kWh 0001,26 € 0002,95 € 002,88 €
09.10.2021 003,27 € 0010,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 01,72 € 022,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 001,52 € 004,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 031,84 kWh 0003,48 € 0006,43 € 005,00 €
10.10.2021 003,88 € 0011,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 01,45 € 019,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,10 € 006,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 030,11 kWh 0003,24 € 0009,67 € 005,34 €
11.10.2021 000,91 € 0003,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,28 € 004,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,33 € 007,00 kWh 011,56 m³ 009,88 € 000,00 kWh 000,00 kWh 006,31 kWh -001,14 € 0008,53 € 001,19 €
12.10.2021 000,91 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,15 € 002,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,60 € 008,00 kWh 005,94 m³ 005,08 € 000,00 kWh 000,00 kWh 004,65 kWh -001,54 € 0006,99 € 001,06 €
13.10.2021 003,60 € 0011,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,84 € 011,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,28 € 013,00 kWh 007,13 m³ 006,09 € 000,00 kWh 000,00 kWh 021,65 kWh 0000,18 € 0007,17 € 004,46 €
14.10.2021 000,74 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,05 € 001,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,97 € 009,00 kWh 004,44 m³ 003,79 € 000,00 kWh 000,00 kWh 002,81 kWh -002,18 € 0004,99 € 000,79 €
15.10.2021 002,20 € 0006,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,71 € 009,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,43 € 007,00 kWh 006,26 m³ 005,35 € 000,00 kWh 000,00 kWh 015,72 kWh 0000,49 € 0005,48 € 002,92 €
16.10.2021 003,80 € 0011,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,65 € 008,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,94 € 012,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 019,79 kWh 0000,53 € 0006,01 € 004,47 €
17.10.2021 001,28 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,06 € 001,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 009,45 € 028,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 004,55 kWh -008,11 € -002,10 € 001,34 €
18.10.2021 004,25 € 0012,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,95 € 012,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 005,99 € 018,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 024,79 kWh -000,78 € -002,88 € 005,21 €
19.10.2021 001,16 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,53 € 007,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,22 € 009,00 kWh 020,71 m³ 017,70 € 000,00 kWh 000,00 kWh 010,25 kWh -001,52 € -004,40 € 001,70 €
20.10.2021 001,75 € 0005,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,87 € 011,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,17 € 006,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 016,48 kWh 0000,47 € -003,93 € 002,64 €
21.10.2021 001,02 € 0003,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,53 € 007,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,15 € 006,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 010,21 kWh -000,56 € -004,49 € 001,59 €
22.10.2021 001,11 € 0003,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 01,73 € 022,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,48 € 007,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 025,77 kWh 0000,38 € -004,11 € 002,86 €
23.10.2021 001,19 € 0003,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,52 € 007,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,02 € 009,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 010,49 kWh -001,28 € -005,39 € 001,74 €
24.10.2021 002,72 € 0008,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 01,62 € 021,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,20 € 006,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 028,79 kWh 0002,13 € -003,26 € 004,33 €
25.10.2021 001,55 € 0005,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 01,09 € 014,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,73 € 008,00 kWh 024,15 m³ 020,64 € 000,00 kWh 000,00 kWh 018,65 kWh -000,08 € -003,34 € 002,65 €
26.10.2021 001,27 € 0004,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,74 € 010,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,04 € 009,00 kWh 005,87 m³ 005,02 € 000,00 kWh 000,00 kWh 013,54 kWh -001,00 € -004,34 € 002,04 €
27.10.2021 000,93 € 0003,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,65 € 008,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 001,79 € 005,00 kWh 006,36 m³ 005,44 € 000,00 kWh 000,00 kWh 011,18 kWh -000,20 € -004,54 € 001,59 €
28.10.2021 001,47 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 01,78 € 023,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 001,95 € 006,00 kWh 007,34 m³ 006,27 € 000,00 kWh 000,00 kWh 027,20 kWh 0001,30 € -003,24 € 003,25 €
29.10.2021 001,69 € 0005,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 01,63 € 021,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,04 € 006,00 kWh 004,24 m³ 003,62 € 000,00 kWh 000,00 kWh 025,97 kWh 0001,28 € -001,96 € 003,32 €
30.10.2021 003,12 € 0009,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,98 € 013,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,01 € 006,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 021,84 kWh 0002,10 € 0000,14 € 004,11 €
31.10.2021 002,53 € 0007,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 01,11 € 014,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,17 € 006,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 021,88 kWh 0001,49 € 0001,63 € 003,66 €
 
Summe 058,05 € 0169,00 kWh 000,32 € 000,00 kWh 028,20 € 0363,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 0084,94 € 0249,00 kWh 0123,20 m³ 0105,29 € 0000,00 kWh 0000,00 kWh 0536,71 kWh 0001,63 € 0001,63 € 0086,57 €

Tagesvergleich

Zurück