Monatsauswertung

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Bilanz
Gesamt
verr. Ertrag
Gesamt
Ertrag
01.2023 031,44 € 0074,00 kWh 00,15 € 002,00 kWh 07,16 € 051,00 kWh 07,54 € 18,00 kWh 108,65 € 255,00 kWh 229,64 m³ 356,68 € 010,71 kWh 009,65 kWh 145,32 kWh -062,31 € -062,31 € 046,34 €
02.2023 071,83 € 0169,00 kWh 00,27 € 003,00 kWh 13,91 € 099,00 kWh 15,76 € 37,00 kWh 055,90 € 131,00 kWh 209,81 m³ 325,85 € 101,61 kWh 084,34 kWh 324,99 kWh 0045,87 € -016,44 € 101,77 €
03.2023 109,45 € 0257,00 kWh 00,73 € 009,00 kWh 16,54 € 117,00 kWh 16,63 € 39,00 kWh 028,99 € 068,00 kWh 187,68 m³ 291,49 € 158,82 kWh 147,78 kWh 433,22 kWh 0114,41 € 0097,97 € 143,40 €
04.2023 113,45 € 0266,00 kWh 00,88 € 010,00 kWh 22,24 € 158,00 kWh 20,37 € 48,00 kWh 013,81 € 032,00 kWh 145,38 m³ 225,82 € 155,74 kWh 141,37 kWh 496,81 kWh 0143,17 € 0241,14 € 156,98 €
05.2023 124,87 € 0293,00 kWh 09,12 € 106,00 kWh 48,25 € 342,00 kWh 28,69 € 68,00 kWh 003,64 € 009,00 kWh 023,32 m³ 036,22 € 139,84 kWh 129,51 kWh 819,47 kWh 0207,35 € 0448,49 € 210,99 €
06.2023 104,11 € 0245,00 kWh 15,65 € 182,00 kWh 47,59 € 337,00 kWh 16,85 € 40,00 kWh 003,14 € 007,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 126,60 kWh 118,31 kWh 811,97 kWh 0181,13 € 0629,62 € 184,27 €
07.2023 127,35 € 0299,00 kWh 07,01 € 082,00 kWh 37,02 € 271,00 kWh 29,02 € 77,00 kWh 003,68 € 009,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 169,12 kWh 159,42 kWh 738,41 kWh 0196,72 € 0826,34 € 200,40 €
08.2023 113,39 € 0266,00 kWh 05,84 € 068,00 kWh 25,44 € 234,00 kWh 20,41 € 63,00 kWh 007,87 € 018,00 kWh 001,06 m³ 001,27 € 166,56 kWh 153,69 kWh 643,63 kWh 0157,25 € 0983,59 € 165,12 €
09.2023 106,79 € 0251,00 kWh 11,02 € 128,00 kWh 32,88 € 302,00 kWh 19,97 € 61,00 kWh 003,90 € 009,00 kWh 000,27 m³ 000,32 € 146,04 kWh 135,15 kWh 753,60 kWh 0166,79 € 1150,38 € 170,69 €
10.2023 109,24 € 0257,00 kWh 00,74 € 009,00 kWh 09,10 € 084,00 kWh 14,74 € 45,00 kWh 038,56 € 091,00 kWh 079,60 m³ 095,17 € 147,87 kWh 140,41 kWh 401,88 kWh 0095,30 € 1245,68 € 133,86 €
11.2023 057,51 € 0135,00 kWh 00,23 € 003,00 kWh 01,38 € 013,00 kWh 01,94 € 06,00 kWh 099,45 € 234,00 kWh 201,21 m³ 240,58 € 060,43 kWh 055,94 kWh 161,21 kWh -038,36 € 1207,32 € 061,09 €
12.2023 050,26 € 0118,00 kWh 00,15 € 002,00 kWh 00,45 € 004,00 kWh 01,54 € 05,00 kWh 125,46 € 295,00 kWh 267,89 m³ 320,31 € 058,49 kWh 050,79 kWh 136,70 kWh -073,02 € 1134,30 € 052,44 €
 
Summe 1119,69 € 2630,00 kWh 051,79 € 604,00 kWh 261,96 € 2012,00 kWh 193,46 € 507,00 kWh 0493,05 € 1158,00 kWh 1345,86 m³ 1893,71 € 1441,83 kWh 1326,36 kWh 5867,21 kWh 1134,30 € 1134,30 € 1627,35 €

Monatsvergleich

Zurück