Tagesauswertung

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Bilanz
Gesamt
verr. Ertrag
Gesamt
Ertrag
01.03.2023 001,96 € 0005,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 02,75 € 019,00 kWh 02,67 € 06,00 kWh 000,03 € 000,00 kWh 004,95 m³ 007,69 € 003,68 kWh 003,22 kWh 030,92 kWh 0007,35 € 0007,35 € 007,38 €
02.03.2023 001,92 € 0005,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 02,72 € 019,00 kWh 02,69 € 06,00 kWh 000,04 € 000,00 kWh 004,77 m³ 007,41 € 003,52 kWh 003,10 kWh 030,59 kWh 0007,29 € 0014,64 € 007,33 €
03.03.2023 003,67 € 0009,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,05 € 000,00 kWh 00,02 € 00,00 kWh 000,25 € 001,00 kWh 009,29 m³ 014,43 € 003,56 kWh 007,18 kWh 005,52 kWh 0003,50 € 0018,14 € 003,75 €
04.03.2023 002,77 € 0007,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,05 € 007,00 kWh 009,57 m³ 014,86 € 001,58 kWh 003,38 kWh 004,85 kWh -000,27 € 0017,87 € 002,78 €
05.03.2023 002,78 € 0007,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 001,64 € 004,00 kWh 008,07 m³ 012,53 € 001,80 kWh 002,56 kWh 005,84 kWh 0001,15 € 0019,02 € 002,79 €
06.03.2023 003,18 € 0007,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,04 € 00,00 kWh 001,97 € 005,00 kWh 008,48 m³ 013,17 € 004,04 kWh 003,56 kWh 008,39 kWh 0001,30 € 0020,32 € 003,27 €
07.03.2023 003,02 € 0007,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,25 € 002,00 kWh 00,35 € 01,00 kWh 001,11 € 003,00 kWh 008,04 m³ 012,49 € 009,47 kWh 003,77 kWh 015,65 kWh 0002,54 € 0022,86 € 003,65 €
08.03.2023 002,84 € 0007,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,84 € 002,00 kWh 008,51 m³ 013,22 € 001,25 kWh 004,19 kWh 003,82 kWh 0002,01 € 0024,87 € 002,85 €
09.03.2023 002,20 € 0005,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,05 € 000,00 kWh 00,02 € 00,00 kWh 001,12 € 003,00 kWh 006,72 m³ 010,44 € 006,22 kWh 002,76 kWh 009,25 kWh 0001,17 € 0026,04 € 002,29 €
10.03.2023 005,15 € 0012,00 kWh 00,05 € 001,00 kWh 00,56 € 004,00 kWh 00,47 € 01,00 kWh 000,78 € 002,00 kWh 006,04 m³ 009,38 € 008,34 kWh 007,40 kWh 018,75 kWh 0005,46 € 0031,50 € 006,24 €
11.03.2023 002,16 € 0005,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,78 € 007,00 kWh 008,69 m³ 013,50 € 000,12 kWh 003,39 kWh 001,84 kWh -000,62 € 0030,88 € 002,16 €
12.03.2023 003,56 € 0008,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,09 € 001,00 kWh 00,09 € 00,00 kWh 001,34 € 003,00 kWh 008,90 m³ 013,82 € 006,36 kWh 003,35 kWh 012,42 kWh 0002,42 € 0033,30 € 003,76 €
13.03.2023 002,84 € 0007,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,48 € 003,00 kWh 00,53 € 01,00 kWh 000,18 € 000,00 kWh 005,54 m³ 008,60 € 006,65 kWh 004,05 kWh 014,30 kWh 0003,71 € 0037,01 € 003,89 €
14.03.2023 004,74 € 0011,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,15 € 001,00 kWh 00,12 € 00,00 kWh 000,23 € 001,00 kWh 006,54 m³ 010,16 € 004,37 kWh 007,37 kWh 009,76 kWh 0004,80 € 0041,81 € 005,03 €
15.03.2023 003,07 € 0007,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,11 € 001,00 kWh 00,07 € 00,00 kWh 000,52 € 001,00 kWh 007,93 m³ 012,32 € 007,47 kWh 004,57 kWh 011,19 kWh 0002,74 € 0044,55 € 003,26 €
16.03.2023 005,32 € 0012,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 01,96 € 014,00 kWh 02,11 € 05,00 kWh 000,79 € 002,00 kWh 005,58 m³ 008,67 € 006,97 kWh 005,73 kWh 032,79 kWh 0008,62 € 0053,17 € 009,41 €
17.03.2023 003,17 € 0007,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 01,70 € 012,00 kWh 02,18 € 05,00 kWh 000,06 € 000,00 kWh 003,73 m³ 005,79 € 005,26 kWh 004,27 kWh 025,83 kWh 0007,01 € 0060,18 € 007,07 €
18.03.2023 004,32 € 0010,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,90 € 006,00 kWh 00,83 € 02,00 kWh 000,11 € 000,00 kWh 004,11 m³ 006,38 € 004,90 kWh 004,46 kWh 019,30 kWh 0005,97 € 0066,15 € 006,08 €
19.03.2023 005,02 € 0012,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,14 € 000,00 kWh 005,57 m³ 008,65 € 004,67 kWh 006,86 kWh 009,76 kWh 0004,89 € 0071,04 € 005,03 €
20.03.2023 003,44 € 0008,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,68 € 002,00 kWh 005,28 m³ 008,20 € 003,14 kWh 005,08 kWh 006,20 kWh 0002,76 € 0073,80 € 003,44 €
21.03.2023 003,38 € 0008,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,46 € 003,00 kWh 00,86 € 02,00 kWh 001,37 € 003,00 kWh 003,96 m³ 006,15 € 007,80 kWh 002,87 kWh 018,46 kWh 0003,36 € 0077,16 € 004,73 €
22.03.2023 003,11 € 0007,00 kWh 00,04 € 000,00 kWh 01,68 € 012,00 kWh 01,58 € 04,00 kWh 000,08 € 000,00 kWh 002,37 m³ 003,68 € 005,26 kWh 004,39 kWh 024,32 kWh 0006,34 € 0083,50 € 006,42 €
23.03.2023 002,86 € 0007,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,12 € 001,00 kWh 00,17 € 00,00 kWh 000,07 € 000,00 kWh 003,42 m³ 005,31 € 003,99 kWh 004,51 kWh 007,54 kWh 0003,09 € 0086,59 € 003,16 €
24.03.2023 004,86 € 0011,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,01 € 00,00 kWh 001,39 € 003,00 kWh 004,25 m³ 006,60 € 001,98 kWh 006,00 kWh 007,59 kWh 0003,50 € 0090,09 € 004,89 €
25.03.2023 003,60 € 0008,00 kWh 00,07 € 001,00 kWh 00,56 € 004,00 kWh 00,65 € 02,00 kWh 002,29 € 005,00 kWh 004,09 m³ 006,35 € 008,21 kWh 002,39 kWh 020,64 kWh 0002,60 € 0092,69 € 004,89 €
26.03.2023 003,81 € 0009,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,13 € 000,00 kWh 005,62 m³ 008,73 € 003,56 kWh 004,90 kWh 007,74 kWh 0003,69 € 0096,38 € 003,82 €
27.03.2023 003,65 € 0009,00 kWh 00,06 € 001,00 kWh 00,54 € 004,00 kWh 00,33 € 01,00 kWh 000,08 € 000,00 kWh 005,96 m³ 009,26 € 007,02 kWh 006,00 kWh 014,93 kWh 0004,50 € 0100,88 € 004,58 €
28.03.2023 003,99 € 0009,00 kWh 00,09 € 001,00 kWh 00,60 € 004,00 kWh 00,32 € 01,00 kWh 000,23 € 001,00 kWh 006,28 m³ 009,75 € 007,67 kWh 006,80 kWh 016,26 kWh 0004,77 € 0105,65 € 005,00 €
29.03.2023 004,95 € 0012,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,23 € 002,00 kWh 00,18 € 00,00 kWh 000,39 € 001,00 kWh 005,60 m³ 008,70 € 007,62 kWh 006,78 kWh 014,81 kWh 0004,99 € 0110,64 € 005,38 €
30.03.2023 005,20 € 0012,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,23 € 002,00 kWh 00,17 € 00,00 kWh 001,04 € 002,00 kWh 005,26 m³ 008,17 € 006,18 kWh 010,35 kWh 010,46 kWh 0004,60 € 0115,24 € 005,64 €
31.03.2023 002,91 € 0007,00 kWh 00,04 € 000,00 kWh 00,31 € 002,00 kWh 00,17 € 00,00 kWh 004,26 € 010,00 kWh 004,56 m³ 007,08 € 006,17 kWh 002,52 kWh 013,49 kWh -000,83 € 0114,41 € 003,43 €
 
Summe 109,45 € 0257,00 kWh 000,73 € 004,00 kWh 016,54 € 0116,00 kWh 016,63 € 037,00 kWh 0028,99 € 0068,00 kWh 0187,68 m³ 0291,49 € 0158,83 kWh 0147,76 kWh 0433,22 kWh 0114,41 € 0114,41 € 0143,40 €

Tagesvergleich

Zurück