Tagesauswertung

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Bilanz
Gesamt
verr. Ertrag
Gesamt
Ertrag
01.10.2025 003,52 € 0010,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,95 € 03,00 kWh 000,09 € 000,00 kWh 004,78 m³ 006,36 € 003,74 kWh 006,98 kWh 009,17 kWh 0004,41 € 0004,41 € 004,50 €
02.10.2025 002,31 € 0006,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,54 € 004,00 kWh 02,19 € 06,00 kWh 001,23 € 003,00 kWh 004,52 m³ 006,01 € 009,08 kWh 003,14 kWh 022,86 kWh 0003,82 € 0008,23 € 005,05 €
03.10.2025 004,36 € 0012,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 01,02 € 008,00 kWh 02,50 € 07,00 kWh 000,06 € 000,00 kWh 003,67 m³ 004,88 € 006,68 kWh 007,49 kWh 026,69 kWh 0007,86 € 0016,09 € 007,92 €
04.10.2025 003,15 € 0009,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,40 € 001,00 kWh 005,42 m³ 007,21 € 002,91 kWh 006,35 kWh 005,17 kWh 0002,75 € 0018,84 € 003,15 €
05.10.2025 002,92 € 0008,00 kWh 00,04 € 000,00 kWh 00,07 € 001,00 kWh 00,12 € 00,00 kWh 001,18 € 003,00 kWh 006,74 m³ 008,96 € 007,10 kWh 002,80 kWh 013,53 kWh 0001,96 € 0020,80 € 003,14 €
06.10.2025 002,47 € 0007,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 001,70 € 005,00 kWh 006,01 m³ 007,99 € 000,94 kWh 004,05 kWh 003,62 kWh 0000,77 € 0021,57 € 002,47 €
07.10.2025 000,80 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,78 € 008,00 kWh 005,65 m³ 007,51 € 000,45 kWh 000,16 kWh 002,46 kWh -001,98 € 0019,59 € 000,80 €
08.10.2025 000,98 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,72 € 010,00 kWh 004,49 m³ 005,97 € 000,42 kWh 000,16 kWh 002,94 kWh -002,73 € 0016,86 € 000,99 €
09.10.2025 001,39 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,19 € 009,00 kWh 004,59 m³ 006,10 € 000,94 kWh 000,71 kWh 004,02 kWh -001,80 € 0015,06 € 001,39 €
10.10.2025 000,84 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,60 € 010,00 kWh 005,21 m³ 006,93 € 000,27 kWh 000,00 kWh 002,54 kWh -002,76 € 0012,30 € 000,84 €
11.10.2025 000,80 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,19 € 009,00 kWh 004,35 m³ 005,79 € 000,56 kWh 000,32 kWh 002,41 kWh -002,39 € 0009,91 € 000,80 €
12.10.2025 001,54 € 0004,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,95 € 008,00 kWh 005,01 m³ 006,66 € 001,23 kWh 000,99 kWh 004,59 kWh -001,39 € 0008,52 € 001,56 €
13.10.2025 002,05 € 0006,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,29 € 002,00 kWh 00,57 € 02,00 kWh 001,79 € 005,00 kWh 004,55 m³ 006,05 € 006,72 kWh 002,43 kWh 014,02 kWh 0001,14 € 0009,66 € 002,93 €
14.10.2025 004,79 € 0013,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,09 € 000,00 kWh 006,30 m³ 008,38 € 004,45 kWh 008,02 kWh 009,64 kWh 0004,73 € 0014,39 € 004,82 €
15.10.2025 001,62 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,24 € 009,00 kWh 005,00 m³ 006,65 € 000,40 kWh 001,48 kWh 003,35 kWh -001,62 € 0012,77 € 001,62 €
16.10.2025 001,58 € 0004,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 001,92 € 005,00 kWh 005,15 m³ 006,85 € 002,17 kWh 001,75 kWh 004,80 kWh -000,33 € 0012,44 € 001,59 €
17.10.2025 002,56 € 0007,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,02 € 00,00 kWh 002,32 € 006,00 kWh 006,67 m³ 008,87 € 002,99 kWh 002,67 kWh 007,64 kWh 0000,29 € 0012,73 € 002,61 €
18.10.2025 002,21 € 0006,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,54 € 004,00 kWh 00,84 € 02,00 kWh 001,44 € 004,00 kWh 004,92 m³ 006,54 € 008,48 kWh 002,80 kWh 018,81 kWh 0002,19 € 0014,92 € 003,63 €
19.10.2025 004,73 € 0013,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,37 € 003,00 kWh 01,17 € 03,00 kWh 000,11 € 000,00 kWh 005,83 m³ 007,75 € 006,66 kWh 009,13 kWh 016,87 kWh 0006,18 € 0021,10 € 006,29 €
20.10.2025 003,01 € 0008,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,09 € 001,00 kWh 00,16 € 00,00 kWh 000,54 € 001,00 kWh 007,62 m³ 010,13 € 008,01 kWh 006,61 kWh 011,04 kWh 0002,74 € 0023,84 € 003,28 €
21.10.2025 003,79 € 0010,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,25 € 002,00 kWh 00,74 € 02,00 kWh 000,49 € 001,00 kWh 004,79 m³ 006,37 € 008,80 kWh 006,15 kWh 017,29 kWh 0004,31 € 0028,15 € 004,80 €
22.10.2025 003,41 € 0009,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,05 € 000,00 kWh 004,13 m³ 005,49 € 002,51 kWh 007,03 kWh 005,00 kWh 0003,40 € 0031,55 € 003,45 €
23.10.2025 001,25 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,21 € 009,00 kWh 005,27 m³ 007,01 € 000,74 kWh 000,66 kWh 003,50 kWh -001,95 € 0029,60 € 001,26 €
24.10.2025 002,15 € 0006,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,07 € 001,00 kWh 00,09 € 00,00 kWh 002,01 € 005,00 kWh 005,49 m³ 007,30 € 006,29 kWh 002,37 kWh 010,72 kWh 0000,32 € 0029,92 € 002,33 €
25.10.2025 003,94 € 0011,00 kWh 00,04 € 000,00 kWh 00,09 € 001,00 kWh 00,09 € 00,00 kWh 000,45 € 001,00 kWh 005,23 m³ 006,96 € 007,16 kWh 006,51 kWh 012,69 kWh 0003,70 € 0033,62 € 004,15 €
26.10.2025 002,74 € 0007,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,06 € 001,00 kWh 00,03 € 00,00 kWh 000,45 € 001,00 kWh 008,30 m³ 011,04 € 005,47 kWh 005,86 kWh 007,83 kWh 0002,40 € 0036,02 € 002,85 €
27.10.2025 002,83 € 0008,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,02 € 00,00 kWh 002,08 € 006,00 kWh 006,99 m³ 009,30 € 003,36 kWh 003,90 kWh 007,58 kWh 0000,81 € 0036,83 € 002,89 €
28.10.2025 001,34 € 0004,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,92 € 008,00 kWh 007,91 m³ 010,52 € 001,10 kWh 000,99 kWh 003,89 kWh -001,56 € 0035,27 € 001,36 €
29.10.2025 003,09 € 0008,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,03 € 00,00 kWh 001,30 € 004,00 kWh 006,90 m³ 009,18 € 006,62 kWh 003,84 kWh 011,67 kWh 0001,87 € 0037,14 € 003,17 €
30.10.2025 002,79 € 0008,00 kWh 00,07 € 001,00 kWh 00,81 € 007,00 kWh 00,72 € 02,00 kWh 000,40 € 001,00 kWh 005,13 m³ 006,82 € 006,75 kWh 006,57 kWh 017,22 kWh 0003,99 € 0041,13 € 004,39 €
31.10.2025 003,65 € 0010,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,39 € 003,00 kWh 00,57 € 02,00 kWh 000,09 € 000,00 kWh 005,13 m³ 006,82 € 006,93 kWh 006,51 kWh 015,38 kWh 0004,54 € 0045,67 € 004,63 €
 
Summe 078,61 € 0214,00 kWh 000,52 € 001,00 kWh 004,73 € 0038,00 kWh 010,81 € 029,00 kWh 0048,99 € 0132,00 kWh 0171,75 m³ 0228,40 € 0129,93 kWh 0118,43 kWh 0298,94 kWh 0045,67 € 0045,67 € 0094,66 €

Tagesvergleich

Zurück