Monatsvergleich

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Ertrag
Differenz
Ertrag
02.2021 034,59 € 0107,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 17,53 € 226,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 317,61 m³ 271,47 € 000,00 kWh 000,00 kWh 332,40 kWh 052,11 € 000,00 €
02.2022 030,57 € 0102,00 kWh 00,36 € 004,00 kWh 21,82 € 229,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 078,66 € 262,00 kWh 256,68 m³ 269,37 € 000,00 kWh 000,00 kWh 334,96 kWh 052,75 € 000,64 €
02.2023 071,83 € 0169,00 kWh 00,27 € 003,00 kWh 13,91 € 099,00 kWh 15,76 € 37,00 kWh 055,90 € 131,00 kWh 209,81 m³ 325,85 € 101,61 kWh 084,34 kWh 324,99 kWh 101,77 € 049,02 €
02.2024 064,34 € 0174,00 kWh 00,37 € 005,00 kWh 04,64 € 043,00 kWh 05,11 € 16,00 kWh 060,12 € 163,00 kWh 195,97 m³ 234,31 € 097,03 kWh 085,58 kWh 248,50 kWh 074,50 € -27,27 €
02.2025 074,82 € 0202,00 kWh 00,34 € 004,00 kWh 11,55 € 096,00 kWh 17,54 € 48,00 kWh 045,06 € 122,00 kWh 263,62 m³ 350,61 € 111,87 kWh 103,10 kWh 359,34 kWh 104,29 € 029,79 €
02.2026 070,21 € 0190,00 kWh 00,35 € 004,00 kWh 06,98 € 060,00 kWh 09,34 € 27,00 kWh 051,82 € 140,00 kWh 234,12 m³ 299,25 € 122,63 kWh 107,33 kWh 296,63 kWh 086,93 € -17,36 €

Zurück