Tagesauswertung

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Bilanz
Gesamt
verr. Ertrag
Gesamt
Ertrag
01.03.2021 001,65 € 0005,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 01,98 € 025,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 033,56 m³ 028,68 € 000,00 kWh 000,00 kWh 030,57 kWh 0003,63 € 0003,63 € 003,63 €
02.03.2021 002,67 € 0008,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 01,79 € 023,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 007,30 m³ 006,24 € 000,00 kWh 000,00 kWh 031,30 kWh 0004,46 € 0008,09 € 004,46 €
03.03.2021 002,13 € 0007,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,81 € 010,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 005,50 m³ 004,70 € 000,00 kWh 000,00 kWh 017,00 kWh 0002,94 € 0011,03 € 002,94 €
04.03.2021 001,43 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,52 € 007,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 005,56 m³ 004,75 € 000,00 kWh 000,00 kWh 011,06 kWh 0001,94 € 0012,97 € 001,94 €
05.03.2021 001,25 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,87 € 011,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 008,80 m³ 007,52 € 000,00 kWh 000,00 kWh 015,04 kWh 0002,12 € 0015,09 € 002,12 €
06.03.2021 003,74 € 0012,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 01,65 € 021,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 032,78 kWh 0005,39 € 0020,48 € 005,39 €
07.03.2021 002,80 € 0009,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 01,89 € 024,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 032,90 kWh 0004,68 € 0025,16 € 004,68 €
08.03.2021 000,59 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,37 € 005,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 023,73 m³ 020,28 € 000,00 kWh 000,00 kWh 006,63 kWh 0000,96 € 0026,12 € 000,96 €
09.03.2021 001,55 € 0005,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 01,35 € 017,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 011,90 m³ 010,17 € 000,00 kWh 000,00 kWh 022,19 kWh 0002,90 € 0029,02 € 002,90 €
10.03.2021 000,82 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,40 € 005,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 008,99 m³ 007,68 € 000,00 kWh 000,00 kWh 007,72 kWh 0001,22 € 0030,24 € 001,22 €
11.03.2021 001,31 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,27 € 004,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 010,71 m³ 009,15 € 000,00 kWh 000,00 kWh 007,58 kWh 0001,59 € 0031,83 € 001,59 €
12.03.2021 001,37 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 01,26 € 016,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 009,65 m³ 008,25 € 000,00 kWh 000,00 kWh 020,39 kWh 0002,63 € 0034,46 € 002,63 €
13.03.2021 002,06 € 0006,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,36 € 005,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 011,05 kWh 0002,43 € 0036,89 € 002,43 €
14.03.2021 001,23 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,57 € 007,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 011,17 kWh 0001,80 € 0038,69 € 001,80 €
15.03.2021 001,37 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,59 € 008,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 025,43 m³ 021,74 € 000,00 kWh 000,00 kWh 011,87 kWh 0001,96 € 0040,65 € 001,96 €
16.03.2021 000,66 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 012,04 m³ 010,29 € 000,00 kWh 000,00 kWh 002,44 kWh 0000,69 € 0041,34 € 000,69 €
17.03.2021 000,86 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 010,73 m³ 009,17 € 000,00 kWh 000,00 kWh 002,77 kWh 0000,87 € 0042,21 € 000,87 €
18.03.2021 001,11 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,79 € 010,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 011,49 m³ 009,82 € 000,00 kWh 000,00 kWh 013,58 kWh 0001,90 € 0044,11 € 001,90 €
19.03.2021 000,94 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,12 € 002,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 009,96 m³ 008,51 € 000,00 kWh 000,00 kWh 004,47 kWh 0001,06 € 0045,17 € 001,06 €
20.03.2021 001,15 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,41 € 005,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 008,81 kWh 0001,56 € 0046,73 € 001,56 €
21.03.2021 001,21 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,22 € 003,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 006,52 kWh 0001,43 € 0048,16 € 001,43 €
22.03.2021 000,96 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,09 € 001,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 032,78 m³ 028,02 € 000,00 kWh 000,00 kWh 004,06 kWh 0001,04 € 0049,20 € 001,04 €
23.03.2021 000,90 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,07 € 001,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 013,26 m³ 011,33 € 000,00 kWh 000,00 kWh 003,72 kWh 0000,97 € 0050,17 € 000,97 €
24.03.2021 002,80 € 0009,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 01,79 € 023,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 009,87 m³ 008,44 € 000,00 kWh 000,00 kWh 031,74 kWh 0004,59 € 0054,76 € 004,59 €
25.03.2021 001,76 € 0005,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 01,77 € 023,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 007,28 m³ 006,22 € 000,00 kWh 000,00 kWh 028,17 kWh 0003,53 € 0058,29 € 003,53 €
26.03.2021 002,01 € 0006,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 01,69 € 022,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 006,66 m³ 005,69 € 000,00 kWh 000,00 kWh 027,98 kWh 0003,70 € 0061,99 € 003,70 €
27.03.2021 001,64 € 0005,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 01,10 € 014,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 019,17 kWh 0002,74 € 0064,73 € 002,74 €
28.03.2021 001,39 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,89 € 011,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 015,77 kWh 0002,28 € 0067,01 € 002,28 €
29.03.2021 001,86 € 0006,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 01,83 € 024,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 017,07 m³ 014,59 € 000,00 kWh 000,00 kWh 029,31 kWh 0003,69 € 0070,70 € 003,69 €
30.03.2021 -08,80 € -027,00 kWh 03,19 € 037,00 kWh 01,92 € 025,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 034,60 kWh -003,69 € 0067,01 € -03,69 €
31.03.2021 001,83 € 0006,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 02,19 € 028,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 358,65 € 1107,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 033,89 kWh -354,63 € -287,62 € 004,02 €
 
Summe 038,25 € 0120,00 kWh 003,20 € 037,00 kWh 029,60 € 0380,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 0358,65 € 1107,00 kWh 0282,27 m³ 0241,24 € 0000,00 kWh 0000,00 kWh 0536,21 kWh -287,62 € -287,62 € 0071,03 €

Tagesvergleich

Zurück