Monatsauswertung

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Bilanz
Gesamt
verr. Ertrag
Gesamt
Ertrag
01.2025 056,84 € 0154,00 kWh 00,31 € 004,00 kWh 05,77 € 048,00 kWh 07,96 € 22,00 kWh 084,94 € 230,00 kWh 293,11 m³ 389,81 € 088,70 kWh 078,58 kWh 237,52 kWh -014,00 € -014,00 € 070,94 €
02.2025 074,82 € 0202,00 kWh 00,34 € 004,00 kWh 11,55 € 096,00 kWh 17,54 € 48,00 kWh 045,06 € 122,00 kWh 263,62 m³ 350,61 € 111,87 kWh 103,10 kWh 359,34 kWh 0059,23 € 0045,23 € 104,29 €
03.2025 102,10 € 0276,00 kWh 00,66 € 008,00 kWh 27,64 € 229,00 kWh 46,10 € 127,00 kWh 027,92 € 075,00 kWh 169,23 m³ 225,04 € 154,76 kWh 142,38 kWh 651,83 kWh 0148,54 € 0193,77 € 176,46 €
04.2025 106,68 € 0289,00 kWh 00,78 € 009,00 kWh 28,99 € 240,00 kWh 38,71 € 107,00 kWh 014,23 € 039,00 kWh 089,96 m³ 119,63 € 170,07 kWh 151,08 kWh 663,24 kWh 0160,94 € 0354,71 € 175,17 €
05.2025 150,99 € 0408,00 kWh 01,59 € 019,00 kWh 29,73 € 246,00 kWh 37,06 € 102,00 kWh 007,64 € 021,00 kWh 058,98 m³ 078,43 € 182,85 kWh 170,62 kWh 787,47 kWh 0211,76 € 0566,47 € 219,40 €
06.2025 112,54 € 0304,00 kWh 10,75 € 125,00 kWh 38,22 € 316,00 kWh 21,59 € 60,00 kWh 002,53 € 007,00 kWh 000,64 m³ 000,85 € 173,31 kWh 161,71 kWh 816,88 kWh 0180,62 € 0747,09 € 183,15 €
07.2025 095,30 € 0258,00 kWh 06,89 € 081,00 kWh 23,09 € 191,00 kWh 16,60 € 46,00 kWh 002,53 € 007,00 kWh 029,15 m³ 038,77 € 154,00 kWh 140,12 kWh 588,95 kWh 0139,40 € 0886,49 € 141,93 €
08.2025 117,55 € 0318,00 kWh 10,83 € 126,00 kWh 30,77 € 255,00 kWh 23,40 € 65,00 kWh 002,80 € 008,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 196,23 kWh 186,42 kWh 772,50 kWh 0179,70 € 1066,19 € 182,50 €
09.2025 108,46 € 0293,00 kWh 02,95 € 034,00 kWh 20,66 € 171,00 kWh 23,14 € 64,00 kWh 015,96 € 043,00 kWh 029,56 m³ 039,31 € 181,41 kWh 170,54 kWh 572,81 kWh 0139,23 € 1205,42 € 155,19 €
10.2025 078,61 € 0213,00 kWh 00,52 € 006,00 kWh 04,73 € 039,00 kWh 10,81 € 30,00 kWh 048,99 € 133,00 kWh 171,75 m³ 228,40 € 129,94 kWh 118,44 kWh 298,94 kWh 0045,67 € 1251,09 € 094,66 €
11.2025 072,94 € 0197,00 kWh 00,20 € 003,00 kWh 03,45 € 029,00 kWh 10,84 € 30,00 kWh 059,37 € 161,00 kWh 242,99 m³ 323,16 € 126,00 kWh 115,75 kWh 268,77 kWh 0028,13 € 1279,22 € 087,50 €
12.2025 079,48 € 0215,00 kWh 00,27 € 003,00 kWh 04,07 € 034,00 kWh 06,37 € 18,00 kWh 075,67 € 205,00 kWh 274,24 m³ 364,72 € 150,82 kWh 133,60 kWh 286,55 kWh 0014,50 € 1293,72 € 090,17 €
 
Summe 1156,31 € 3127,00 kWh 036,09 € 422,00 kWh 228,67 € 1894,00 kWh 260,12 € 719,00 kWh 0387,64 € 1051,00 kWh 1623,23 m³ 2158,73 € 1819,96 kWh 1672,34 kWh 6304,79 kWh 1293,72 € 1293,72 € 1681,36 €

Monatsvergleich

Zurück