Monatsvergleich

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Ertrag
Differenz
Ertrag
05.2021 027,78 € 0081,00 kWh 01,08 € 013,00 kWh 17,09 € 220,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 028,82 € 084,00 kWh 058,97 m³ 050,39 € 000,00 kWh 000,00 kWh 314,14 kWh 046,00 € 000,00 €
05.2022 027,35 € 0091,00 kWh 03,88 € 045,00 kWh 22,86 € 240,00 kWh 05,98 € 21,00 kWh 025,32 € 084,00 kWh 017,73 m³ 018,61 € 000,00 kWh 000,00 kWh 396,84 kWh 060,09 € 014,09 €
05.2023 063,36 € 0149,00 kWh 01,40 € 016,00 kWh 23,12 € 164,00 kWh 17,79 € 42,00 kWh 001,71 € 004,00 kWh 023,32 m³ 036,22 € 071,83 kWh 069,43 kWh 373,20 kWh 105,69 € 045,60 €
05.2024 052,51 € 0142,00 kWh 01,31 € 015,00 kWh 14,49 € 120,00 kWh 15,08 € 42,00 kWh 005,16 € 014,00 kWh 016,50 m³ 021,94 € 076,68 kWh 071,38 kWh 324,22 kWh 083,41 € -22,28 €
05.2025 066,73 € 0180,00 kWh 00,81 € 010,00 kWh 20,14 € 167,00 kWh 26,59 € 73,00 kWh 002,18 € 006,00 kWh 025,75 m³ 034,24 € 093,38 kWh 092,01 kWh 431,34 kWh 114,28 € 030,87 €
05.2026 064,94 € 0176,00 kWh 00,95 € 011,00 kWh 12,27 € 106,00 kWh 15,60 € 45,00 kWh 001,46 € 004,00 kWh 039,97 m³ 051,09 € 103,15 kWh 097,57 kWh 342,58 kWh 093,76 € -20,52 €

Zurück