Monatsvergleich

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Ertrag
Differenz
Ertrag
04.2021 048,73 € 0150,00 kWh 00,68 € 008,00 kWh 34,50 € 444,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 056,05 € 173,00 kWh 200,00 m³ 170,96 € 000,00 kWh 000,00 kWh 602,41 kWh 083,89 € 000,00 €
04.2022 045,06 € 0150,00 kWh 00,43 € 005,00 kWh 39,92 € 418,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 057,00 € 190,00 kWh 150,23 m³ 157,64 € 000,00 kWh 000,00 kWh 573,06 kWh 085,36 € 001,47 €
04.2023 113,45 € 0266,00 kWh 00,88 € 010,00 kWh 22,24 € 158,00 kWh 20,37 € 48,00 kWh 013,81 € 032,00 kWh 145,38 m³ 225,82 € 155,74 kWh 141,37 kWh 496,81 kWh 156,98 € 071,62 €
04.2024 109,02 € 0295,00 kWh 01,24 € 014,00 kWh 23,51 € 196,00 kWh 30,68 € 85,00 kWh 005,76 € 016,00 kWh 089,81 m³ 117,08 € 183,07 kWh 170,47 kWh 602,23 kWh 164,45 € 007,47 €
04.2025 106,68 € 0289,00 kWh 00,78 € 009,00 kWh 28,99 € 240,00 kWh 38,71 € 107,00 kWh 014,23 € 039,00 kWh 089,96 m³ 119,63 € 170,07 kWh 151,08 kWh 663,24 kWh 175,17 € 010,72 €
04.2026 105,23 € 0285,00 kWh 00,62 € 007,00 kWh 36,10 € 311,00 kWh 42,55 € 122,00 kWh 013,47 € 036,00 kWh 123,81 m³ 158,25 € 182,69 kWh 163,14 kWh 744,42 kWh 184,53 € 009,36 €

Zurück