Monatsauswertung

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Bilanz
Gesamt
verr. Ertrag
Gesamt
Ertrag
01.2024 056,10 € 0152,00 kWh 00,28 € 003,00 kWh 05,17 € 048,00 kWh 05,98 € 18,00 kWh 092,19 € 249,00 kWh 295,96 m³ 353,88 € 079,45 kWh 069,20 kWh 231,47 kWh -024,60 € -024,60 € 067,59 €
02.2024 067,34 € 0182,00 kWh 00,40 € 005,00 kWh 05,06 € 047,00 kWh 05,36 € 16,00 kWh 060,58 € 164,00 kWh 202,67 m³ 242,32 € 103,31 kWh 090,40 kWh 262,97 kWh 0017,61 € -006,99 € 078,19 €
03.2024 115,07 € 0311,00 kWh 00,92 € 011,00 kWh 20,28 € 187,00 kWh 22,56 € 69,00 kWh 020,63 € 056,00 kWh 150,72 m³ 180,24 € 174,73 kWh 159,82 kWh 592,51 kWh 0138,16 € 0131,17 € 158,79 €
04.2024 109,02 € 0295,00 kWh 01,24 € 014,00 kWh 23,51 € 196,00 kWh 30,68 € 85,00 kWh 005,76 € 016,00 kWh 089,81 m³ 117,08 € 183,07 kWh 170,47 kWh 602,23 kWh 0158,69 € 0289,86 € 164,45 €
05.2024 109,97 € 0297,00 kWh 01,63 € 019,00 kWh 16,26 € 135,00 kWh 17,89 € 49,00 kWh 010,06 € 027,00 kWh 044,39 m³ 059,04 € 156,73 kWh 145,70 kWh 511,49 kWh 0135,73 € 0425,59 € 145,79 €
06.2024 084,81 € 0229,00 kWh 01,18 € 013,00 kWh 09,99 € 083,00 kWh 12,25 € 34,00 kWh 015,04 € 041,00 kWh 026,60 m³ 035,37 € 127,59 kWh 124,70 kWh 362,21 kWh 0093,18 € 0518,77 € 108,22 €
07.2024 081,65 € 0221,00 kWh 00,37 € 004,00 kWh 06,81 € 057,00 kWh 03,62 € 10,00 kWh 030,35 € 082,00 kWh 015,12 m³ 020,09 € 116,77 kWh 102,38 kWh 306,05 kWh 0062,13 € 0580,90 € 092,48 €
08.2024 113,46 € 0307,00 kWh 09,25 € 108,00 kWh 36,63 € 303,00 kWh 14,15 € 39,00 kWh 004,02 € 011,00 kWh 024,84 m³ 033,03 € 170,33 kWh 157,89 kWh 769,10 kWh 0169,46 € 0750,36 € 173,48 €
09.2024 098,85 € 0267,00 kWh 04,28 € 050,00 kWh 23,28 € 193,00 kWh 15,33 € 42,00 kWh 016,03 € 043,00 kWh 022,69 m³ 030,17 € 149,61 kWh 144,42 kWh 557,71 kWh 0125,83 € 0876,19 € 141,86 €
10.2024 087,74 € 0237,00 kWh 00,64 € 008,00 kWh 14,97 € 124,00 kWh 27,23 € 75,00 kWh 025,03 € 068,00 kWh 089,67 m³ 119,24 € 149,45 kWh 140,01 kWh 453,19 kWh 0105,53 € 0981,72 € 130,56 €
11.2024 078,08 € 0211,00 kWh 00,39 € 005,00 kWh 04,87 € 040,00 kWh 13,76 € 38,00 kWh 060,78 € 164,00 kWh 203,76 m³ 270,98 € 112,97 kWh 102,01 kWh 304,91 kWh 0036,29 € 1018,01 € 097,07 €
12.2024 059,21 € 0160,00 kWh 00,24 € 003,00 kWh 03,37 € 028,00 kWh 12,51 € 34,00 kWh 089,54 € 242,00 kWh 284,07 m³ 377,78 € 081,68 kWh 071,13 kWh 236,13 kWh -014,20 € 1003,81 € 075,34 €
 
Summe 1061,30 € 2869,00 kWh 020,82 € 243,00 kWh 170,20 € 1441,00 kWh 181,32 € 509,00 kWh 0430,01 € 1163,00 kWh 1450,30 m³ 1839,22 € 1605,69 kWh 1478,13 kWh 5189,96 kWh 1003,81 € 1003,81 € 1433,82 €

Monatsvergleich

Zurück