Tagesauswertung

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Bilanz
Gesamt
verr. Ertrag
Gesamt
Ertrag
01.01.2025 001,81 € 0005,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,48 € 007,00 kWh 009,41 m³ 012,51 € 001,74 kWh 002,37 kWh 004,38 kWh -000,66 € -000,66 € 001,82 €
02.01.2025 000,05 € 0000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,08 € 011,00 kWh 010,42 m³ 013,86 € 000,15 kWh 000,00 kWh 000,28 kWh -004,03 € -004,69 € 000,05 €
03.01.2025 000,72 € 0002,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,02 € 00,00 kWh 003,31 € 009,00 kWh 011,24 m³ 014,95 € 001,13 kWh 000,92 kWh 002,42 kWh -002,55 € -007,24 € 000,76 €
04.01.2025 000,87 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,48 € 01,00 kWh 003,51 € 010,00 kWh 009,54 m³ 012,69 € 000,35 kWh 000,21 kWh 003,81 kWh -002,16 € -009,40 € 001,35 €
05.01.2025 000,06 € 0000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,12 € 00,00 kWh 006,35 € 017,00 kWh 010,06 m³ 013,38 € 000,20 kWh 000,00 kWh 000,69 kWh -006,17 € -015,57 € 000,18 €
06.01.2025 003,18 € 0009,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,13 € 001,00 kWh 00,17 € 00,00 kWh 002,08 € 006,00 kWh 008,88 m³ 011,81 € 005,21 kWh 004,79 kWh 010,83 kWh 0001,42 € -014,15 € 003,50 €
07.01.2025 002,95 € 0008,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,07 € 001,00 kWh 00,03 € 00,00 kWh 001,48 € 004,00 kWh 009,83 m³ 013,07 € 005,26 kWh 004,90 kWh 009,31 kWh 0001,60 € -012,55 € 003,08 €
08.01.2025 000,83 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,36 € 012,00 kWh 010,23 m³ 013,60 € 000,30 kWh 000,21 kWh 002,35 kWh -003,53 € -016,08 € 000,83 €
09.01.2025 002,39 € 0006,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,04 € 000,00 kWh 00,05 € 00,00 kWh 001,88 € 005,00 kWh 009,39 m³ 012,49 € 004,42 kWh 003,91 kWh 007,69 kWh 0000,62 € -015,46 € 002,50 €
10.01.2025 000,34 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,97 € 011,00 kWh 010,82 m³ 014,39 € 000,22 kWh 000,00 kWh 001,15 kWh -003,63 € -019,09 € 000,34 €
11.01.2025 000,46 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,24 € 01,00 kWh 007,02 € 019,00 kWh 010,31 m³ 013,71 € 000,13 kWh 000,00 kWh 002,10 kWh -006,31 € -025,40 € 000,71 €
12.01.2025 000,57 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 005,17 € 014,00 kWh 012,61 m³ 016,77 € 000,22 kWh 000,00 kWh 001,77 kWh -004,60 € -030,00 € 000,57 €
13.01.2025 002,07 € 0006,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 01,00 € 008,00 kWh 01,07 € 03,00 kWh 001,69 € 005,00 kWh 010,60 m³ 014,10 € 005,26 kWh 003,58 kWh 018,58 kWh 0002,45 € -027,55 € 004,14 €
14.01.2025 002,71 € 0007,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,05 € 000,00 kWh 00,01 € 00,00 kWh 002,13 € 006,00 kWh 011,54 m³ 015,35 € 004,00 kWh 004,28 kWh 007,59 kWh 0000,65 € -026,90 € 002,78 €
15.01.2025 000,47 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,87 € 008,00 kWh 011,28 m³ 015,00 € 000,19 kWh 000,00 kWh 001,47 kWh -002,40 € -029,30 € 000,47 €
16.01.2025 001,13 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,04 € 011,00 kWh 010,37 m³ 013,79 € 001,31 kWh 001,07 kWh 003,32 kWh -002,90 € -032,20 € 001,14 €
17.01.2025 002,00 € 0005,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 01,10 € 009,00 kWh 01,41 € 04,00 kWh 001,17 € 003,00 kWh 008,72 m³ 011,60 € 004,80 kWh 003,13 kWh 020,18 kWh 0003,35 € -028,85 € 004,52 €
18.01.2025 005,43 € 0015,00 kWh 00,05 € 001,00 kWh 00,43 € 004,00 kWh 00,55 € 02,00 kWh 001,15 € 003,00 kWh 009,52 m³ 012,66 € 005,74 kWh 006,80 kWh 019,28 kWh 0005,31 € -023,54 € 006,46 €
19.01.2025 003,15 € 0009,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,91 € 008,00 kWh 01,17 € 03,00 kWh 001,02 € 003,00 kWh 008,07 m³ 010,73 € 005,53 kWh 005,04 kWh 019,97 kWh 0004,23 € -019,31 € 005,25 €
20.01.2025 003,17 € 0009,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,74 € 006,00 kWh 01,02 € 03,00 kWh 001,63 € 004,00 kWh 007,81 m³ 010,39 € 005,62 kWh 004,72 kWh 018,61 kWh 0003,33 € -015,98 € 004,96 €
21.01.2025 002,77 € 0008,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,12 € 001,00 kWh 00,28 € 01,00 kWh 001,08 € 003,00 kWh 010,53 m³ 014,00 € 005,48 kWh 004,77 kWh 010,10 kWh 0002,10 € -013,88 € 003,18 €
22.01.2025 002,55 € 0007,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,29 € 002,00 kWh 00,38 € 01,00 kWh 001,27 € 003,00 kWh 009,84 m³ 013,09 € 005,35 kWh 004,11 kWh 011,74 kWh 0001,97 € -011,91 € 003,24 €
23.01.2025 000,89 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,55 € 012,00 kWh 010,19 m³ 013,55 € 000,16 kWh 001,04 kWh 001,52 kWh -003,66 € -015,57 € 000,89 €
24.01.2025 002,06 € 0006,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,02 € 00,00 kWh 001,50 € 004,00 kWh 009,29 m³ 012,35 € 004,50 kWh 003,66 kWh 006,78 kWh 0000,62 € -014,95 € 002,12 €
25.01.2025 003,26 € 0009,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,01 € 00,00 kWh 001,18 € 003,00 kWh 006,35 m³ 008,44 € 004,94 kWh 003,95 kWh 010,11 kWh 0002,12 € -012,83 € 003,30 €
26.01.2025 001,75 € 0005,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,58 € 007,00 kWh 008,23 m³ 010,95 € 001,10 kWh 001,33 kWh 004,58 kWh -000,82 € -013,65 € 001,76 €
27.01.2025 001,98 € 0005,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,22 € 002,00 kWh 00,28 € 01,00 kWh 001,31 € 004,00 kWh 006,97 m³ 009,27 € 004,42 kWh 003,07 kWh 009,48 kWh 0001,18 € -012,47 € 002,49 €
28.01.2025 000,94 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,14 € 011,00 kWh 007,14 m³ 009,50 € 000,00 kWh 001,35 kWh 001,20 kWh -003,20 € -015,67 € 000,94 €
29.01.2025 001,96 € 0005,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,20 € 002,00 kWh 00,18 € 00,00 kWh 001,65 € 004,00 kWh 007,49 m³ 009,96 € 004,88 kWh 003,16 kWh 009,54 kWh 0000,72 € -014,95 € 002,37 €
30.01.2025 002,31 € 0006,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,60 € 007,00 kWh 008,09 m³ 010,76 € 001,44 kWh 002,47 kWh 005,28 kWh -000,28 € -015,23 € 002,32 €
31.01.2025 002,01 € 0005,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,41 € 003,00 kWh 00,47 € 01,00 kWh 001,69 € 005,00 kWh 008,34 m³ 011,09 € 004,67 kWh 003,75 kWh 011,39 kWh 0001,23 € -014,00 € 002,92 €
 
Summe 056,84 € 0154,00 kWh 000,31 € 001,00 kWh 005,77 € 0047,00 kWh 007,96 € 021,00 kWh 0084,94 € 0231,00 kWh 0293,11 m³ 0389,81 € 0088,72 kWh 0078,59 kWh 0237,52 kWh -014,00 € -014,00 € 0070,94 €

Tagesvergleich

Zurück