Tagesauswertung

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Bilanz
Gesamt
verr. Ertrag
Gesamt
Ertrag
01.10.2022 000,67 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,20 € 002,00 kWh 00,57 € 02,00 kWh 001,47 € 006,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 005,71 kWh -000,03 € -000,03 € 001,44 €
02.10.2022 001,22 € 0005,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,34 € 003,00 kWh 00,81 € 02,00 kWh 001,54 € 006,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 009,73 kWh 0000,84 € 0000,81 € 002,38 €
03.10.2022 000,86 € 0003,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,42 € 003,00 kWh 00,48 € 01,00 kWh 001,78 € 007,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 008,17 kWh 0000,00 € 0000,81 € 001,78 €
04.10.2022 000,94 € 0004,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 01,82 € 015,00 kWh 01,66 € 04,00 kWh 001,44 € 006,00 kWh 014,47 m³ 019,93 € 000,00 kWh 000,00 kWh 022,80 kWh 0002,99 € 0003,80 € 004,43 €
05.10.2022 001,34 € 0005,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,99 € 008,00 kWh 01,90 € 05,00 kWh 001,24 € 005,00 kWh 001,63 m³ 002,24 € 000,00 kWh 000,00 kWh 018,29 kWh 0003,00 € 0006,80 € 004,24 €
06.10.2022 000,50 € 0002,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 01,58 € 013,00 kWh 01,98 € 05,00 kWh 001,44 € 006,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 020,02 kWh 0002,64 € 0009,44 € 004,08 €
07.10.2022 001,24 € 0005,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 01,57 € 013,00 kWh 02,45 € 07,00 kWh 000,81 € 003,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 024,05 kWh 0004,47 € 0013,91 € 005,28 €
08.10.2022 001,08 € 0004,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,78 € 006,00 kWh 01,47 € 04,00 kWh 001,27 € 005,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 014,63 kWh 0002,08 € 0015,99 € 003,35 €
09.10.2022 002,10 € 0008,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 02,09 € 017,00 kWh 02,38 € 06,00 kWh 000,95 € 004,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 031,33 kWh 0005,63 € 0021,62 € 006,58 €
10.10.2022 000,54 € 0002,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 01,50 € 012,00 kWh 01,76 € 05,00 kWh 001,02 € 004,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 019,13 kWh 0002,81 € 0024,43 € 003,83 €
11.10.2022 000,55 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,32 € 003,00 kWh 01,45 € 04,00 kWh 001,38 € 005,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 008,53 kWh 0000,93 € 0025,36 € 002,31 €
12.10.2022 000,79 € 0003,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 01,48 € 012,00 kWh 02,14 € 06,00 kWh 001,03 € 004,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 020,75 kWh 0003,39 € 0028,75 € 004,42 €
13.10.2022 001,09 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,51 € 004,00 kWh 01,40 € 04,00 kWh 000,99 € 004,00 kWh 000,41 m³ 000,56 € 000,00 kWh 000,00 kWh 012,08 kWh 0002,01 € 0030,76 € 003,00 €
14.10.2022 000,58 € 0002,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,31 € 002,00 kWh 00,79 € 02,00 kWh 001,53 € 006,00 kWh 000,24 m³ 000,33 € 000,00 kWh 000,00 kWh 006,90 kWh 0000,15 € 0030,91 € 001,68 €
15.10.2022 000,93 € 0004,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,22 € 002,00 kWh 00,57 € 02,00 kWh 001,99 € 008,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 007,01 kWh -000,26 € 0030,65 € 001,73 €
16.10.2022 001,06 € 0004,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,49 € 004,00 kWh 01,17 € 03,00 kWh 001,63 € 006,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 011,36 kWh 0001,11 € 0031,76 € 002,74 €
17.10.2022 000,88 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 02,13 € 017,00 kWh 01,99 € 05,00 kWh 001,03 € 004,00 kWh 001,44 m³ 001,98 € 000,00 kWh 000,00 kWh 025,75 kWh 0003,96 € 0035,72 € 004,99 €
18.10.2022 000,56 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,11 € 001,00 kWh 00,63 € 02,00 kWh 001,49 € 006,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 004,80 kWh -000,18 € 0035,54 € 001,31 €
19.10.2022 000,54 € 0002,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,33 € 003,00 kWh 01,32 € 04,00 kWh 001,39 € 005,00 kWh 001,33 m³ 001,83 € 000,00 kWh 000,00 kWh 008,39 kWh 0000,82 € 0036,36 € 002,21 €
20.10.2022 001,01 € 0004,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 02,04 € 016,00 kWh 01,77 € 05,00 kWh 001,05 € 004,00 kWh 003,01 m³ 004,15 € 000,00 kWh 000,00 kWh 025,05 kWh 0003,78 € 0040,14 € 004,83 €
21.10.2022 000,40 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,24 € 002,00 kWh 00,64 € 02,00 kWh 000,88 € 003,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 005,22 kWh 0000,40 € 0040,54 € 001,28 €
22.10.2022 001,01 € 0004,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 01,35 € 011,00 kWh 01,18 € 03,00 kWh 001,30 € 005,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 018,08 kWh 0002,26 € 0042,80 € 003,56 €
23.10.2022 000,51 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,73 € 006,00 kWh 02,32 € 06,00 kWh 000,94 € 004,00 kWh 005,03 m³ 006,93 € 000,00 kWh 000,00 kWh 014,04 kWh 0002,63 € 0045,43 € 003,57 €
24.10.2022 000,37 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,13 € 001,00 kWh 00,03 € 00,00 kWh 001,22 € 005,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 002,54 kWh -000,70 € 0044,73 € 000,52 €
25.10.2022 000,80 € 0003,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 01,38 € 011,00 kWh 01,19 € 03,00 kWh 001,34 € 005,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 017,67 kWh 0002,06 € 0046,79 € 003,40 €
26.10.2022 000,57 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,21 € 002,00 kWh 00,25 € 01,00 kWh 001,38 € 005,00 kWh 000,31 m³ 000,43 € 000,00 kWh 000,00 kWh 004,61 kWh -000,35 € 0046,44 € 001,03 €
27.10.2022 001,75 € 0007,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 01,88 € 015,00 kWh 01,74 € 05,00 kWh 001,31 € 005,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 026,56 kWh 0004,07 € 0050,51 € 005,38 €
28.10.2022 000,77 € 0003,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,75 € 006,00 kWh 01,47 € 04,00 kWh 001,15 € 004,00 kWh 000,01 m³ 000,01 € 000,00 kWh 000,00 kWh 012,99 kWh 0001,84 € 0052,35 € 002,99 €
29.10.2022 001,16 € 0005,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,92 € 007,00 kWh 01,02 € 03,00 kWh 001,51 € 006,00 kWh 000,09 m³ 000,12 € 000,00 kWh 000,00 kWh 014,66 kWh 0001,60 € 0053,95 € 003,11 €
30.10.2022 001,04 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 01,09 € 009,00 kWh 01,81 € 05,00 kWh 001,10 € 004,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 017,66 kWh 0002,85 € 0056,80 € 003,95 €
31.10.2022 001,19 € 0005,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 01,30 € 010,00 kWh 02,13 € 06,00 kWh 001,00 € 004,00 kWh 000,38 m³ 000,52 € 000,00 kWh 000,00 kWh 020,81 kWh 0003,63 € 0060,43 € 004,63 €
 
Summe 028,05 € 0109,00 kWh 000,27 € 000,00 kWh 029,21 € 0236,00 kWh 042,47 € 116,00 kWh 0039,60 € 0154,00 kWh 0028,35 m³ 0039,03 € 0000,00 kWh 0000,00 kWh 0459,34 kWh 0060,43 € 0060,43 € 0100,03 €

Tagesvergleich

Zurück