Tagesauswertung

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Bilanz
Gesamt
verr. Ertrag
Gesamt
Ertrag
01.10.2023 004,21 € 0010,00 kWh 00,06 € 001,00 kWh 00,97 € 009,00 kWh 01,17 € 04,00 kWh 000,14 € 000,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 005,88 kWh 005,78 kWh 023,13 kWh 0006,26 € 0006,26 € 006,40 €
02.10.2023 003,66 € 0009,00 kWh 00,09 € 001,00 kWh 01,43 € 013,00 kWh 00,80 € 02,00 kWh 000,06 € 000,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 005,68 kWh 004,81 kWh 026,19 kWh 0005,92 € 0012,18 € 005,98 €
03.10.2023 003,53 € 0008,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,28 € 003,00 kWh 01,27 € 04,00 kWh 000,09 € 000,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 005,54 kWh 005,32 kWh 015,26 kWh 0005,02 € 0017,20 € 005,11 €
04.10.2023 003,68 € 0009,00 kWh 00,07 € 001,00 kWh 01,13 € 010,00 kWh 00,72 € 02,00 kWh 000,11 € 000,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 005,96 kWh 006,29 kWh 021,74 kWh 0005,49 € 0022,69 € 005,60 €
05.10.2023 004,71 € 0011,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,04 € 000,00 kWh 00,87 € 03,00 kWh 000,26 € 001,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 007,20 kWh 006,78 kWh 014,84 kWh 0005,39 € 0028,08 € 005,65 €
06.10.2023 005,39 € 0013,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,45 € 004,00 kWh 01,90 € 06,00 kWh 000,57 € 001,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 007,40 kWh 006,10 kWh 024,22 kWh 0007,19 € 0035,27 € 007,76 €
07.10.2023 003,99 € 0009,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,26 € 001,00 kWh 000,75 m³ 000,90 € 002,13 kWh 006,68 kWh 005,05 kWh 0003,75 € 0039,02 € 004,01 €
08.10.2023 002,38 € 0006,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,35 € 006,00 kWh 003,34 m³ 003,99 € 002,89 kWh 002,67 kWh 005,89 kWh 0000,04 € 0039,06 € 002,39 €
09.10.2023 000,82 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,59 € 011,00 kWh 002,95 m³ 003,53 € 000,00 kWh 000,00 kWh 001,93 kWh -003,77 € 0035,29 € 000,82 €
10.10.2023 003,12 € 0007,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,20 € 002,00 kWh 00,54 € 02,00 kWh 001,49 € 003,00 kWh 000,94 m³ 001,12 € 007,73 kWh 002,97 kWh 015,92 kWh 0002,40 € 0037,69 € 003,89 €
11.10.2023 004,40 € 0010,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,91 € 008,00 kWh 01,84 € 06,00 kWh 000,06 € 000,00 kWh 001,09 m³ 001,30 € 005,74 kWh 005,89 kWh 024,36 kWh 0007,11 € 0044,80 € 007,17 €
12.10.2023 002,35 € 0006,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 001,81 € 004,00 kWh 000,44 m³ 000,53 € 000,42 kWh 003,36 kWh 002,60 kWh 0000,54 € 0045,34 € 002,35 €
13.10.2023 002,33 € 0005,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,10 € 001,00 kWh 00,50 € 02,00 kWh 001,78 € 004,00 kWh 000,84 m³ 001,00 € 006,89 kWh 002,09 kWh 013,13 kWh 0001,19 € 0046,53 € 002,97 €
14.10.2023 002,94 € 0007,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,02 € 00,00 kWh 000,07 € 000,00 kWh 002,16 m³ 002,58 € 002,49 kWh 005,34 kWh 004,17 kWh 0002,90 € 0049,43 € 002,97 €
15.10.2023 004,76 € 0011,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,07 € 001,00 kWh 00,40 € 01,00 kWh 000,89 € 002,00 kWh 004,23 m³ 005,06 € 006,42 kWh 006,66 kWh 013,01 kWh 0004,36 € 0053,79 € 005,25 €
16.10.2023 003,22 € 0008,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,74 € 006,00 kWh 005,44 m³ 006,50 € 001,32 kWh 002,91 kWh 006,09 kWh 0000,49 € 0054,28 € 003,23 €
17.10.2023 003,15 € 0007,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,51 € 005,00 kWh 00,78 € 02,00 kWh 001,79 € 004,00 kWh 005,26 m³ 006,29 € 007,96 kWh 002,85 kWh 019,90 kWh 0002,68 € 0056,96 € 004,47 €
18.10.2023 005,29 € 0012,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,36 € 003,00 kWh 00,64 € 02,00 kWh 000,13 € 000,00 kWh 009,15 m³ 010,94 € 007,21 kWh 006,04 kWh 019,06 kWh 0006,17 € 0063,13 € 006,30 €
19.10.2023 004,36 € 0010,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,04 € 000,00 kWh 00,03 € 00,00 kWh 000,15 € 000,00 kWh 003,55 m³ 004,24 € 003,80 kWh 006,49 kWh 008,21 kWh 0004,30 € 0067,43 € 004,45 €
20.10.2023 002,22 € 0005,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,40 € 010,00 kWh 004,14 m³ 004,95 € 000,65 kWh 002,12 kWh 003,76 kWh -002,18 € 0065,25 € 002,22 €
21.10.2023 004,11 € 0010,00 kWh 00,07 € 001,00 kWh 00,31 € 003,00 kWh 00,17 € 01,00 kWh 002,59 € 006,00 kWh 002,19 m³ 002,62 € 008,54 kWh 002,94 kWh 019,44 kWh 0002,07 € 0067,32 € 004,66 €
22.10.2023 003,76 € 0009,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,93 € 009,00 kWh 01,57 € 05,00 kWh 000,10 € 000,00 kWh 001,99 m³ 002,38 € 006,31 kWh 006,54 kWh 022,32 kWh 0006,19 € 0073,51 € 006,29 €
23.10.2023 005,10 € 0012,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,47 € 004,00 kWh 00,70 € 02,00 kWh 000,36 € 001,00 kWh 002,60 m³ 003,11 € 007,54 kWh 006,70 kWh 019,73 kWh 0005,95 € 0079,46 € 006,31 €
24.10.2023 002,51 € 0006,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 001,93 € 005,00 kWh 003,39 m³ 004,05 € 000,36 kWh 003,75 kWh 002,53 kWh 0000,58 € 0080,04 € 002,51 €
25.10.2023 003,70 € 0009,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,57 € 005,00 kWh 00,54 € 02,00 kWh 001,73 € 004,00 kWh 003,37 m³ 004,03 € 006,90 kWh 002,86 kWh 019,84 kWh 0003,10 € 0083,14 € 004,83 €
26.10.2023 002,81 € 0007,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,04 € 000,00 kWh 00,01 € 00,00 kWh 000,72 € 002,00 kWh 003,45 m³ 004,13 € 001,34 kWh 004,83 kWh 003,64 kWh 0002,15 € 0085,29 € 002,87 €
27.10.2023 001,22 € 0003,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,80 € 009,00 kWh 004,08 m³ 004,88 € 000,33 kWh 000,79 kWh 002,55 kWh -002,57 € 0082,72 € 001,23 €
28.10.2023 003,90 € 0009,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,07 € 001,00 kWh 00,04 € 00,00 kWh 001,69 € 004,00 kWh 004,06 m³ 004,85 € 004,95 kWh 004,96 kWh 010,30 kWh 0002,36 € 0085,08 € 004,05 €
29.10.2023 003,00 € 0007,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,05 € 000,00 kWh 00,05 € 00,00 kWh 001,56 € 004,00 kWh 003,36 m³ 004,02 € 007,51 kWh 003,27 kWh 012,13 kWh 0001,56 € 0086,64 € 003,12 €
30.10.2023 004,75 € 0011,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,13 € 001,00 kWh 00,10 € 00,00 kWh 000,18 € 000,00 kWh 003,00 m³ 003,59 € 007,14 kWh 006,49 kWh 013,47 kWh 0004,81 € 0091,45 € 004,99 €
31.10.2023 003,87 € 0009,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,04 € 000,00 kWh 00,08 € 00,00 kWh 000,16 € 000,00 kWh 003,83 m³ 004,58 € 003,66 kWh 006,12 kWh 007,46 kWh 0003,85 € 0095,30 € 004,01 €
 
Summe 109,24 € 0257,00 kWh 000,74 € 004,00 kWh 009,10 € 0082,00 kWh 014,74 € 046,00 kWh 0038,56 € 0088,00 kWh 0079,60 m³ 0095,17 € 0147,89 kWh 0140,40 kWh 0401,88 kWh 0095,30 € 0095,30 € 0133,86 €

Tagesvergleich

Zurück