Tagesauswertung

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Bilanz
Gesamt
verr. Ertrag
Gesamt
Ertrag
01.02.2025 004,39 € 0012,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,03 € 00,00 kWh 000,70 € 002,00 kWh 010,34 m³ 013,75 € 004,63 kWh 005,40 kWh 011,64 kWh 0003,77 € 0003,77 € 004,47 €
02.02.2025 003,13 € 0008,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 01,14 € 009,00 kWh 01,24 € 03,00 kWh 001,03 € 003,00 kWh 009,15 m³ 012,17 € 005,54 kWh 004,25 kWh 022,88 kWh 0004,50 € 0008,27 € 005,53 €
03.02.2025 003,75 € 0010,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,98 € 008,00 kWh 01,24 € 03,00 kWh 000,62 € 002,00 kWh 009,77 m³ 012,99 € 006,68 kWh 005,31 kWh 023,26 kWh 0005,37 € 0013,64 € 005,99 €
04.02.2025 003,34 € 0009,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 01,31 € 011,00 kWh 01,49 € 04,00 kWh 000,13 € 000,00 kWh 009,02 m³ 012,00 € 006,69 kWh 006,99 kWh 023,82 kWh 0006,02 € 0019,66 € 006,15 €
05.02.2025 002,07 € 0006,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,43 € 009,00 kWh 011,14 m³ 014,82 € 001,37 kWh 001,92 kWh 005,08 kWh -001,36 € 0018,30 € 002,07 €
06.02.2025 000,66 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,21 € 009,00 kWh 010,38 m³ 013,80 € 000,22 kWh 000,00 kWh 002,01 kWh -002,55 € 0015,75 € 000,66 €
07.02.2025 000,49 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,74 € 010,00 kWh 010,11 m³ 013,45 € 000,14 kWh 000,00 kWh 001,49 kWh -003,24 € 0012,51 € 000,50 €
08.02.2025 004,39 € 0012,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,45 € 004,00 kWh 01,63 € 05,00 kWh 001,29 € 003,00 kWh 008,99 m³ 011,96 € 006,09 kWh 003,93 kWh 022,49 kWh 0005,20 € 0017,71 € 006,49 €
09.02.2025 004,81 € 0013,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,39 € 003,00 kWh 01,36 € 04,00 kWh 000,11 € 000,00 kWh 009,33 m³ 012,41 € 005,96 kWh 005,81 kWh 020,48 kWh 0006,48 € 0024,19 € 006,59 €
10.02.2025 002,07 € 0006,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,39 € 006,00 kWh 010,14 m³ 013,49 € 001,03 kWh 002,34 kWh 004,31 kWh -000,32 € 0023,87 € 002,07 €
11.02.2025 002,17 € 0006,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,10 € 001,00 kWh 00,08 € 00,00 kWh 002,02 € 005,00 kWh 010,02 m³ 013,33 € 003,83 kWh 003,52 kWh 007,44 kWh 0000,35 € 0024,22 € 002,37 €
12.02.2025 000,92 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,38 € 006,00 kWh 010,03 m³ 013,34 € 000,74 kWh 000,68 kWh 002,58 kWh -001,45 € 0022,77 € 000,93 €
13.02.2025 000,38 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,98 € 013,00 kWh 010,64 m³ 014,15 € 000,14 kWh 000,00 kWh 001,16 kWh -004,60 € 0018,17 € 000,38 €
14.02.2025 000,04 € 0000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 005,79 € 016,00 kWh 011,66 m³ 015,51 € 000,13 kWh 000,00 kWh 000,25 kWh -005,75 € 0012,42 € 000,04 €
15.02.2025 001,07 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,45 € 009,00 kWh 011,38 m³ 015,13 € 001,84 kWh 001,57 kWh 003,18 kWh -002,38 € 0010,04 € 001,07 €
16.02.2025 002,49 € 0007,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,91 € 008,00 kWh 00,94 € 03,00 kWh 000,97 € 003,00 kWh 010,87 m³ 014,46 € 005,29 kWh 003,40 kWh 018,94 kWh 0003,39 € 0013,43 € 004,36 €
17.02.2025 003,51 € 0010,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,48 € 01,00 kWh 000,93 € 003,00 kWh 011,88 m³ 015,80 € 004,94 kWh 004,86 kWh 011,25 kWh 0003,10 € 0016,53 € 004,03 €
18.02.2025 003,14 € 0009,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 01,56 € 013,00 kWh 02,48 € 07,00 kWh 000,29 € 001,00 kWh 010,05 m³ 013,37 € 006,04 kWh 004,90 kWh 029,57 kWh 0006,91 € 0023,44 € 007,20 €
19.02.2025 005,12 € 0014,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 01,22 € 010,00 kWh 02,33 € 06,00 kWh 000,71 € 002,00 kWh 010,91 m³ 014,51 € 006,57 kWh 006,82 kWh 030,28 kWh 0007,98 € 0031,42 € 008,69 €
20.02.2025 003,83 € 0010,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,54 € 004,00 kWh 00,99 € 03,00 kWh 000,85 € 002,00 kWh 010,65 m³ 014,16 € 006,96 kWh 006,68 kWh 018,14 kWh 0004,53 € 0035,95 € 005,38 €
21.02.2025 003,41 € 0009,00 kWh 00,05 € 001,00 kWh 01,02 € 008,00 kWh 01,19 € 03,00 kWh 000,94 € 003,00 kWh 007,40 m³ 009,84 € 007,00 kWh 006,54 kWh 022,06 kWh 0004,74 € 0040,69 € 005,68 €
22.02.2025 005,23 € 0014,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,68 € 006,00 kWh 00,96 € 03,00 kWh 000,75 € 002,00 kWh 006,62 m³ 008,80 € 006,65 kWh 005,53 kWh 023,80 kWh 0006,14 € 0046,83 € 006,89 €
23.02.2025 001,83 € 0005,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 001,59 € 004,00 kWh 007,20 m³ 009,58 € 001,49 kWh 002,27 kWh 004,21 kWh 0000,25 € 0047,08 € 001,84 €
24.02.2025 003,50 € 0009,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 01,02 € 008,00 kWh 00,90 € 02,00 kWh 000,83 € 002,00 kWh 006,32 m³ 008,40 € 006,05 kWh 003,64 kWh 023,01 kWh 0004,61 € 0051,69 € 005,44 €
25.02.2025 002,38 € 0006,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,01 € 00,00 kWh 000,50 € 001,00 kWh 006,68 m³ 008,88 € 004,41 kWh 004,13 kWh 006,85 kWh 0001,90 € 0053,59 € 002,40 €
26.02.2025 001,76 € 0005,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,10 € 001,00 kWh 00,10 € 00,00 kWh 000,41 € 001,00 kWh 006,96 m³ 009,26 € 004,45 kWh 003,04 kWh 007,41 kWh 0001,56 € 0055,15 € 001,97 €
27.02.2025 002,17 € 0006,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,07 € 00,00 kWh 000,03 € 000,00 kWh 007,56 m³ 010,05 € 003,99 kWh 004,06 kWh 006,28 kWh 0002,24 € 0057,39 € 002,27 €
28.02.2025 002,77 € 0007,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,04 € 000,00 kWh 00,02 € 00,00 kWh 000,99 € 003,00 kWh 008,42 m³ 011,20 € 003,01 kWh 005,50 kWh 005,44 kWh 0001,84 € 0059,23 € 002,83 €
 
Summe 074,82 € 0202,00 kWh 000,34 € 001,00 kWh 011,55 € 0094,00 kWh 017,54 € 047,00 kWh 0045,06 € 0120,00 kWh 0263,62 m³ 0350,61 € 0111,88 kWh 0103,09 kWh 0359,34 kWh 0059,23 € 0059,23 € 0104,29 €

Tagesvergleich

Zurück