Tagesauswertung

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Bilanz
Gesamt
verr. Ertrag
Gesamt
Ertrag
01.01.2021 000,62 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,08 € 001,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 042,02 m³ 035,91 € 000,00 kWh 000,00 kWh 002,96 kWh 0000,70 € 0000,70 € 000,70 €
02.01.2021 000,31 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,97 kWh 0000,31 € 0001,01 € 000,31 €
03.01.2021 000,08 € 0000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 027,93 m³ 023,87 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,24 kWh 0000,08 € 0001,09 € 000,08 €
04.01.2021 000,00 € 0000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 012,38 m³ 010,58 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,00 kWh 0000,00 € 0001,09 € 000,00 €
05.01.2021 000,03 € 0000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 011,63 m³ 009,94 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,11 kWh 0000,03 € 0001,12 € 000,03 €
06.01.2021 000,13 € 0000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 012,87 m³ 011,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,41 kWh 0000,13 € 0001,25 € 000,13 €
07.01.2021 000,13 € 0000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 014,20 m³ 012,14 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,40 kWh 0000,13 € 0001,38 € 000,13 €
08.01.2021 000,19 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 010,93 m³ 009,34 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,60 kWh 0000,19 € 0001,57 € 000,19 €
09.01.2021 000,00 € 0000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,00 kWh 0000,00 € 0001,57 € 000,00 €
10.01.2021 001,33 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,49 € 006,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 010,39 kWh 0001,82 € 0003,39 € 001,82 €
11.01.2021 000,70 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,73 € 009,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 035,79 m³ 030,59 € 000,00 kWh 000,00 kWh 011,52 kWh 0001,43 € 0004,82 € 001,43 €
12.01.2021 000,32 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 012,27 m³ 010,49 € 000,00 kWh 000,00 kWh 001,01 kWh 0000,32 € 0005,14 € 000,32 €
13.01.2021 000,24 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 012,77 m³ 010,91 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,73 kWh 0000,24 € 0005,38 € 000,24 €
14.01.2021 000,13 € 0000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 013,51 m³ 011,55 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,40 kWh 0000,13 € 0005,51 € 000,13 €
15.01.2021 000,00 € 0000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 013,69 m³ 011,70 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,00 kWh 0000,00 € 0005,51 € 000,00 €
16.01.2021 000,39 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 001,27 kWh 0000,39 € 0005,90 € 000,39 €
17.01.2021 001,83 € 0006,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,20 € 003,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 008,24 kWh 0002,03 € 0007,93 € 002,03 €
18.01.2021 000,40 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 043,02 m³ 036,77 € 000,00 kWh 000,00 kWh 001,32 kWh 0000,40 € 0008,33 € 000,40 €
19.01.2021 000,56 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 012,40 m³ 010,60 € 000,00 kWh 000,00 kWh 001,97 kWh 0000,58 € 0008,91 € 000,58 €
20.01.2021 001,20 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,36 € 005,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 012,33 m³ 010,54 € 000,00 kWh 000,00 kWh 008,33 kWh 0001,56 € 0010,47 € 001,56 €
21.01.2021 001,57 € 0005,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,45 € 006,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 010,76 m³ 009,20 € 000,00 kWh 000,00 kWh 010,60 kWh 0002,02 € 0012,49 € 002,02 €
22.01.2021 000,73 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,41 € 005,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 009,30 m³ 007,95 € 000,00 kWh 000,00 kWh 007,53 kWh 0001,14 € 0013,63 € 001,14 €
23.01.2021 000,16 € 0000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,49 kWh 0000,16 € 0013,79 € 000,16 €
24.01.2021 000,29 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,90 kWh 0000,29 € 0014,08 € 000,29 €
25.01.2021 000,37 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 033,43 m³ 028,57 € 000,00 kWh 000,00 kWh 001,16 kWh 0000,37 € 0014,45 € 000,37 €
26.01.2021 000,00 € 0000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 013,80 m³ 011,79 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,00 kWh 0000,00 € 0014,45 € 000,00 €
27.01.2021 000,58 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,53 € 007,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 013,43 m³ 011,48 € 000,00 kWh 000,00 kWh 008,56 kWh 0001,10 € 0015,55 € 001,10 €
28.01.2021 000,51 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 011,48 m³ 009,81 € 000,00 kWh 000,00 kWh 001,79 kWh 0000,53 € 0016,08 € 000,53 €
29.01.2021 000,27 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 013,37 m³ 011,43 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,84 kWh 0000,27 € 0016,35 € 000,27 €
30.01.2021 000,13 € 0000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,41 kWh 0000,13 € 0016,48 € 000,13 €
31.01.2021 002,05 € 0006,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 01,13 € 014,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 020,81 kWh 0003,17 € 0019,65 € 003,17 €
 
Summe 015,25 € 0046,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 004,44 € 0056,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 0000,00 € 0000,00 kWh 0393,31 m³ 0336,16 € 0000,00 kWh 0000,00 kWh 0103,92 kWh 0019,65 € 0019,65 € 0019,65 €

Tagesvergleich

Zurück