Monatsvergleich

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Ertrag
Differenz
Ertrag
03.2021 038,25 € 0118,00 kWh 03,20 € 037,00 kWh 29,60 € 381,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 358,65 € 1107,00 kWh 282,27 m³ 241,24 € 000,00 kWh 000,00 kWh 536,21 kWh 071,03 € 000,00 €
03.2022 046,12 € 0154,00 kWh 00,17 € 002,00 kWh 51,68 € 542,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 058,71 € 196,00 kWh 188,55 m³ 197,86 € 000,00 kWh 000,00 kWh 697,89 kWh 098,02 € 026,99 €
03.2023 109,45 € 0257,00 kWh 00,73 € 009,00 kWh 16,54 € 117,00 kWh 16,63 € 39,00 kWh 028,99 € 068,00 kWh 187,68 m³ 291,49 € 158,82 kWh 147,78 kWh 433,22 kWh 143,40 € 045,38 €
03.2024 115,07 € 0311,00 kWh 00,92 € 011,00 kWh 20,28 € 187,00 kWh 22,56 € 69,00 kWh 020,63 € 056,00 kWh 150,72 m³ 180,24 € 174,73 kWh 159,82 kWh 592,51 kWh 158,79 € 015,39 €
03.2025 102,10 € 0276,00 kWh 00,66 € 008,00 kWh 27,64 € 229,00 kWh 46,10 € 127,00 kWh 027,92 € 075,00 kWh 169,23 m³ 225,04 € 154,76 kWh 142,38 kWh 651,83 kWh 176,46 € 017,67 €
03.2026 123,49 € 0334,00 kWh 00,70 € 008,00 kWh 21,64 € 186,00 kWh 35,45 € 102,00 kWh 008,88 € 024,00 kWh 178,15 m³ 227,71 € 219,07 kWh 206,62 kWh 642,49 kWh 181,30 € 004,84 €

Zurück