Monatsvergleich

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Ertrag
Differenz
Ertrag
01.2021 006,83 € 0021,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 01,52 € 019,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 263,01 m³ 224,79 € 000,00 kWh 000,00 kWh 040,54 kWh 008,33 € 000,00 €
01.2022 013,98 € 0047,00 kWh 00,05 € 001,00 kWh 04,92 € 052,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 056,02 € 187,00 kWh 177,05 m³ 185,80 € 000,00 kWh 000,00 kWh 099,00 kWh 018,99 € 010,66 €
01.2023 018,09 € 0043,00 kWh 00,11 € 001,00 kWh 06,45 € 046,00 kWh 07,01 € 17,00 kWh 063,19 € 148,00 kWh 107,85 m³ 167,53 € 000,00 kWh 000,00 kWh 106,16 kWh 031,70 € 012,71 €
01.2024 024,51 € 0066,00 kWh 00,13 € 002,00 kWh 02,63 € 024,00 kWh 02,90 € 09,00 kWh 064,00 € 173,00 kWh 182,83 m³ 218,60 € 033,67 kWh 026,45 kWh 108,16 kWh 030,19 € -01,51 €
01.2025 028,04 € 0076,00 kWh 00,17 € 002,00 kWh 02,84 € 024,00 kWh 04,15 € 11,00 kWh 058,74 € 159,00 kWh 184,77 m³ 245,73 € 040,62 kWh 036,16 kWh 117,21 kWh 035,20 € 005,01 €
01.2026 041,22 € 0111,00 kWh 00,16 € 002,00 kWh 03,02 € 026,00 kWh 05,02 € 14,00 kWh 055,98 € 151,00 kWh 204,50 m³ 261,39 € 069,32 kWh 066,20 kWh 156,97 kWh 049,44 € 014,24 €

Zurück