Tagesvergleich

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Ertrag
Differenz
Ertrag
01.01.2021 000,62 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,08 € 001,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 042,02 m³ 035,91 € 000,00 kWh 000,00 kWh 002,96 kWh 000,70 € 000,00 €
01.01.2022 000,39 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,48 € 012,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 001,32 kWh 000,39 € -00,31 €
01.01.2023 001,13 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,30 € 002,00 kWh 00,82 € 02,00 kWh 003,87 € 009,00 kWh 003,34 m³ 005,19 € 000,00 kWh 000,00 kWh 006,74 kWh 002,25 € 001,86 €
01.01.2024 001,90 € 0005,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,05 € 000,00 kWh 00,04 € 00,00 kWh 002,34 € 006,00 kWh 008,55 m³ 010,22 € 003,15 kWh 002,76 kWh 006,38 kWh 002,01 € -00,24 €
01.01.2025 001,81 € 0005,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,48 € 007,00 kWh 009,41 m³ 012,51 € 001,74 kWh 002,37 kWh 004,38 kWh 001,82 € -00,19 €
01.01.2026 002,79 € 0008,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,56 € 010,00 kWh 010,61 m³ 013,56 € 000,26 kWh 006,22 kWh 001,68 kWh 002,80 € 000,98 €
02.01.2021 000,31 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,97 kWh 000,31 € -02,49 €
02.01.2022 000,52 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,10 € 001,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,43 € 008,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 002,82 kWh 000,63 € 000,32 €
02.01.2023 001,22 € 0003,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,72 € 005,00 kWh 00,83 € 02,00 kWh 003,22 € 008,00 kWh 003,23 m³ 005,02 € 000,00 kWh 000,00 kWh 010,06 kWh 002,79 € 002,16 €
02.01.2024 000,15 € 0000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,97 € 011,00 kWh 007,67 m³ 009,17 € 000,17 kWh 000,00 kWh 000,58 kWh 000,15 € -02,64 €
02.01.2025 000,05 € 0000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,08 € 011,00 kWh 010,42 m³ 013,86 € 000,15 kWh 000,00 kWh 000,28 kWh 000,05 € -00,10 €
02.01.2026 001,05 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,49 € 012,00 kWh 011,92 m³ 015,24 € 000,64 kWh 000,30 kWh 003,19 kWh 001,05 € 001,00 €
03.01.2021 000,08 € 0000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 027,93 m³ 023,87 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,24 kWh 000,08 € -00,97 €
03.01.2022 000,94 € 0003,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,65 € 007,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,37 € 008,00 kWh 019,18 m³ 020,13 € 000,00 kWh 000,00 kWh 010,09 kWh 001,60 € 001,52 €
03.01.2023 001,20 € 0003,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,81 € 006,00 kWh 00,93 € 02,00 kWh 003,32 € 008,00 kWh 004,34 m³ 006,74 € 000,00 kWh 000,00 kWh 011,05 kWh 002,97 € 001,37 €
03.01.2024 001,21 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,00 € 011,00 kWh 006,89 m³ 008,24 € 000,56 kWh 000,38 kWh 003,50 kWh 001,22 € -01,75 €
03.01.2025 000,72 € 0002,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,02 € 00,00 kWh 003,31 € 009,00 kWh 011,24 m³ 014,95 € 001,13 kWh 000,92 kWh 002,42 kWh 000,76 € -00,46 €
03.01.2026 001,95 € 0005,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,17 € 009,00 kWh 011,55 m³ 014,76 € 002,69 kWh 002,31 kWh 005,76 kWh 001,96 € 001,20 €
04.01.2021 000,00 € 0000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 012,38 m³ 010,58 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,00 kWh 000,00 € -01,96 €
04.01.2022 000,28 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,32 € 011,00 kWh 007,04 m³ 007,39 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,94 kWh 000,28 € 000,28 €
04.01.2023 000,62 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,10 € 001,00 kWh 00,18 € 00,00 kWh 002,65 € 006,00 kWh 005,24 m³ 008,14 € 000,00 kWh 000,00 kWh 002,63 kWh 000,91 € 000,63 €
04.01.2024 000,53 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,16 € 011,00 kWh 007,44 m³ 008,90 € 000,23 kWh 000,00 kWh 001,67 kWh 000,53 € -00,38 €
04.01.2025 000,87 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,48 € 01,00 kWh 003,51 € 010,00 kWh 009,54 m³ 012,69 € 000,35 kWh 000,21 kWh 003,81 kWh 001,35 € 000,82 €
04.01.2026 001,62 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,64 € 010,00 kWh 012,51 m³ 015,99 € 002,38 kWh 001,92 kWh 004,87 kWh 001,62 € 000,27 €
05.01.2021 000,03 € 0000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 011,63 m³ 009,94 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,11 kWh 000,03 € -01,59 €
05.01.2022 000,75 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,15 € 002,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,17 € 014,00 kWh 009,34 m³ 009,80 € 000,00 kWh 000,00 kWh 004,11 kWh 000,90 € 000,87 €
05.01.2023 000,54 € 0001,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,10 € 001,00 kWh 00,11 € 00,00 kWh 003,55 € 008,00 kWh 005,61 m³ 008,71 € 000,00 kWh 000,00 kWh 002,32 kWh 000,76 € -00,14 €
05.01.2024 000,63 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,04 € 000,00 kWh 00,05 € 00,00 kWh 004,69 € 013,00 kWh 007,68 m³ 009,18 € 006,06 kWh 000,00 kWh 008,31 kWh 000,72 € -00,04 €
05.01.2025 000,06 € 0000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,12 € 00,00 kWh 006,35 € 017,00 kWh 010,06 m³ 013,38 € 000,20 kWh 000,00 kWh 000,69 kWh 000,18 € -00,54 €
05.01.2026 002,65 € 0007,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,87 € 008,00 kWh 013,05 m³ 016,68 € 005,32 kWh 004,56 kWh 008,38 kWh 002,70 € 002,52 €
06.01.2021 000,13 € 0000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 012,87 m³ 011,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,41 kWh 000,13 € -02,57 €
06.01.2022 000,55 € 0002,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,80 € 008,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,73 € 009,00 kWh 010,32 m³ 010,83 € 000,00 kWh 000,00 kWh 010,27 kWh 001,36 € 001,23 €
06.01.2023 000,70 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,01 € 00,00 kWh 003,79 € 009,00 kWh 005,40 m³ 008,39 € 000,00 kWh 000,00 kWh 001,86 kWh 000,73 € -00,63 €
06.01.2024 001,17 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 005,04 € 014,00 kWh 008,94 m³ 010,69 € 001,04 kWh 000,76 kWh 003,48 kWh 001,18 € 000,45 €
06.01.2025 003,18 € 0009,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,13 € 001,00 kWh 00,17 € 00,00 kWh 002,08 € 006,00 kWh 008,88 m³ 011,81 € 005,21 kWh 004,79 kWh 010,83 kWh 003,50 € 002,32 €
06.01.2026 002,24 € 0006,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,21 € 002,00 kWh 00,28 € 01,00 kWh 001,55 € 004,00 kWh 014,21 m³ 018,16 € 007,66 kWh 004,45 kWh 012,09 kWh 002,75 € -00,75 €
07.01.2021 000,13 € 0000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 014,20 m³ 012,14 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,40 kWh 000,13 € -02,62 €
07.01.2022 000,65 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,38 € 004,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,55 € 009,00 kWh 010,19 m³ 010,69 € 000,00 kWh 000,00 kWh 006,20 kWh 001,04 € 000,91 €
07.01.2023 001,24 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 005,23 € 012,00 kWh 005,88 m³ 009,13 € 000,00 kWh 000,00 kWh 002,91 kWh 001,24 € 000,20 €
07.01.2024 000,17 € 0000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,24 € 011,00 kWh 010,34 m³ 012,36 € 000,13 kWh 000,00 kWh 000,59 kWh 000,17 € -01,07 €
07.01.2025 002,95 € 0008,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,07 € 001,00 kWh 00,03 € 00,00 kWh 001,48 € 004,00 kWh 009,83 m³ 013,07 € 005,26 kWh 004,90 kWh 009,31 kWh 003,08 € 002,91 €
07.01.2026 004,13 € 0011,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,77 € 007,00 kWh 00,87 € 02,00 kWh 000,61 € 002,00 kWh 012,89 m³ 016,48 € 007,15 kWh 009,59 kWh 018,04 kWh 005,78 € 002,70 €
08.01.2021 000,19 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 010,93 m³ 009,34 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,60 kWh 000,19 € -05,59 €
08.01.2022 000,24 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,25 € 014,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,80 kWh 000,24 € 000,05 €
08.01.2023 000,70 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,14 € 001,00 kWh 00,18 € 00,00 kWh 003,04 € 007,00 kWh 006,28 m³ 009,75 € 000,00 kWh 000,00 kWh 003,09 kWh 001,03 € 000,79 €
08.01.2024 001,36 € 0004,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,56 € 005,00 kWh 00,64 € 02,00 kWh 003,40 € 009,00 kWh 011,40 m³ 013,63 € 002,27 kWh 000,86 kWh 012,35 kWh 002,57 € 001,54 €
08.01.2025 000,83 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,36 € 012,00 kWh 010,23 m³ 013,60 € 000,30 kWh 000,21 kWh 002,35 kWh 000,83 € -01,74 €
08.01.2026 000,89 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,77 € 013,00 kWh 013,03 m³ 016,65 € 004,16 kWh 001,54 kWh 005,05 kWh 000,89 € 000,06 €
09.01.2021 000,00 € 0000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,00 kWh 000,00 € -00,89 €
09.01.2022 000,72 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,09 € 001,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,94 € 010,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 003,37 kWh 000,82 € 000,82 €
09.01.2023 000,98 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,16 € 001,00 kWh 00,16 € 00,00 kWh 003,24 € 008,00 kWh 006,50 m³ 010,10 € 000,00 kWh 000,00 kWh 003,87 kWh 001,31 € 000,49 €
09.01.2024 003,83 € 0010,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,94 € 009,00 kWh 01,01 € 03,00 kWh 001,47 € 004,00 kWh 010,85 m³ 012,97 € 001,33 kWh 003,61 kWh 020,11 kWh 005,80 € 004,49 €
09.01.2025 002,39 € 0006,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,04 € 000,00 kWh 00,05 € 00,00 kWh 001,88 € 005,00 kWh 009,39 m³ 012,49 € 004,42 kWh 003,91 kWh 007,69 kWh 002,50 € -03,30 €
09.01.2026 002,69 € 0007,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 007,16 € 019,00 kWh 012,46 m³ 015,93 € 004,65 kWh 003,29 kWh 009,06 kWh 002,73 € 000,23 €
10.01.2021 001,33 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,49 € 006,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 010,39 kWh 001,82 € -00,91 €
10.01.2022 000,19 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,28 € 014,00 kWh 034,98 m³ 036,71 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,64 kWh 000,19 € -01,63 €
10.01.2023 000,69 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,04 € 000,00 kWh 00,06 € 00,00 kWh 003,94 € 009,00 kWh 006,99 m³ 010,86 € 000,00 kWh 000,00 kWh 002,06 kWh 000,79 € 000,60 €
10.01.2024 004,24 € 0011,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,73 € 007,00 kWh 00,87 € 03,00 kWh 001,54 € 004,00 kWh 011,59 m³ 013,86 € 005,70 kWh 006,64 kWh 020,24 kWh 005,87 € 005,08 €
10.01.2025 000,34 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,97 € 011,00 kWh 010,82 m³ 014,39 € 000,22 kWh 000,00 kWh 001,15 kWh 000,34 € -05,53 €
10.01.2026 000,27 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 007,14 € 019,00 kWh 013,05 m³ 016,68 € 000,22 kWh 000,00 kWh 000,95 kWh 000,27 € -00,07 €
11.01.2021 000,70 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,73 € 009,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 035,79 m³ 030,59 € 000,00 kWh 000,00 kWh 011,52 kWh 001,43 € 001,16 €
11.01.2022 000,71 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,21 € 002,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,56 € 009,00 kWh 010,35 m³ 010,86 € 000,00 kWh 000,00 kWh 004,56 kWh 000,92 € -00,51 €
11.01.2023 001,03 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,12 € 001,00 kWh 00,22 € 01,00 kWh 003,67 € 009,00 kWh 006,15 m³ 009,55 € 000,00 kWh 000,00 kWh 003,78 kWh 001,37 € 000,45 €
11.01.2024 002,76 € 0007,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,27 € 002,00 kWh 00,25 € 01,00 kWh 000,99 € 003,00 kWh 012,68 m³ 015,16 € 006,48 kWh 004,63 kWh 012,73 kWh 003,30 € 001,93 €
11.01.2025 000,46 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,24 € 01,00 kWh 007,02 € 019,00 kWh 010,31 m³ 013,71 € 000,13 kWh 000,00 kWh 002,10 kWh 000,71 € -02,59 €
11.01.2026 004,12 € 0011,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,45 € 004,00 kWh 01,58 € 05,00 kWh 001,72 € 005,00 kWh 012,36 m³ 015,80 € 005,54 kWh 006,93 kWh 018,33 kWh 006,17 € 005,46 €
12.01.2021 000,32 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 012,27 m³ 010,49 € 000,00 kWh 000,00 kWh 001,01 kWh 000,32 € -05,85 €
12.01.2022 001,17 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,24 € 002,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,53 € 012,00 kWh 011,46 m³ 012,03 € 000,00 kWh 000,00 kWh 006,40 kWh 001,41 € 001,09 €
12.01.2023 000,78 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,11 € 001,00 kWh 00,07 € 00,00 kWh 003,39 € 008,00 kWh 005,92 m³ 009,19 € 000,00 kWh 000,00 kWh 002,77 kWh 000,95 € -00,46 €
12.01.2024 000,79 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,81 € 013,00 kWh 010,78 m³ 012,89 € 000,00 kWh 001,74 kWh 000,41 kWh 000,79 € -00,16 €
12.01.2025 000,57 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 005,17 € 014,00 kWh 012,61 m³ 016,77 € 000,22 kWh 000,00 kWh 001,77 kWh 000,57 € -00,22 €
12.01.2026 001,00 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,61 € 007,00 kWh 013,11 m³ 016,76 € 000,12 kWh 001,27 kWh 001,56 kWh 001,00 € 000,43 €
13.01.2021 000,24 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 012,77 m³ 010,91 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,73 kWh 000,24 € -00,76 €
13.01.2022 001,83 € 0006,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,37 € 004,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,86 € 010,00 kWh 011,06 m³ 011,61 € 000,00 kWh 000,00 kWh 010,25 kWh 002,22 € 001,98 €
13.01.2023 001,06 € 0002,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,72 € 005,00 kWh 00,43 € 01,00 kWh 003,25 € 008,00 kWh 008,40 m³ 013,05 € 000,00 kWh 000,00 kWh 008,84 kWh 002,23 € 000,01 €
13.01.2024 000,91 € 0002,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,18 € 009,00 kWh 009,06 m³ 010,83 € 001,14 kWh 000,83 kWh 002,90 kWh 000,92 € -01,31 €
13.01.2025 002,07 € 0006,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 01,00 € 008,00 kWh 01,07 € 03,00 kWh 001,69 € 005,00 kWh 010,60 m³ 014,10 € 005,26 kWh 003,58 kWh 018,58 kWh 004,14 € 003,22 €
13.01.2026 001,42 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,76 € 007,00 kWh 009,92 m³ 012,68 € 002,08 kWh 001,76 kWh 004,20 kWh 001,42 € -02,72 €
14.01.2021 000,13 € 0000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 013,51 m³ 011,55 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,40 kWh 000,13 € -01,29 €
14.01.2022 001,97 € 0007,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 01,12 € 012,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,63 € 009,00 kWh 011,12 m³ 011,67 € 000,00 kWh 000,00 kWh 018,38 kWh 003,10 € 002,97 €
14.01.2023 001,41 € 0003,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,54 € 004,00 kWh 00,58 € 01,00 kWh 003,35 € 008,00 kWh 006,30 m³ 009,79 € 000,00 kWh 000,00 kWh 008,59 kWh 002,54 € -00,56 €
14.01.2024 000,75 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,33 € 012,00 kWh 010,79 m³ 012,90 € 000,17 kWh 000,00 kWh 002,21 kWh 000,75 € -01,79 €
14.01.2025 002,71 € 0007,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,05 € 000,00 kWh 00,01 € 00,00 kWh 002,13 € 006,00 kWh 011,54 m³ 015,35 € 004,00 kWh 004,28 kWh 007,59 kWh 002,78 € 002,03 €
14.01.2026 000,63 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,73 € 013,00 kWh 009,83 m³ 012,56 € 000,20 kWh 000,00 kWh 001,89 kWh 000,63 € -02,15 €
15.01.2021 000,00 € 0000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 013,69 m³ 011,70 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,00 kWh 000,00 € -00,63 €
15.01.2022 000,87 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,36 € 004,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,52 € 008,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 006,76 kWh 001,24 € 001,24 €
15.01.2023 000,66 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,05 € 000,00 kWh 00,08 € 00,00 kWh 003,97 € 009,00 kWh 007,64 m³ 011,87 € 000,00 kWh 000,00 kWh 002,13 kWh 000,80 € -00,44 €
15.01.2024 001,32 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,76 € 010,00 kWh 012,02 m³ 014,37 € 001,26 kWh 001,00 kWh 004,06 kWh 001,35 € 000,55 €
15.01.2025 000,47 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,87 € 008,00 kWh 011,28 m³ 015,00 € 000,19 kWh 000,00 kWh 001,47 kWh 000,47 € -00,88 €
15.01.2026 002,48 € 0007,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,03 € 00,00 kWh 002,89 € 008,00 kWh 009,30 m³ 011,89 € 004,15 kWh 003,69 kWh 007,49 kWh 002,54 € 002,07 €
16.01.2021 000,39 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 001,27 kWh 000,39 € -02,15 €
16.01.2022 000,93 € 0003,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,43 € 005,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,63 € 009,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 007,73 kWh 001,37 € 000,98 €
16.01.2023 002,70 € 0006,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 01,21 € 009,00 kWh 01,47 € 03,00 kWh 003,05 € 007,00 kWh 005,71 m³ 008,87 € 000,00 kWh 000,00 kWh 018,46 kWh 005,39 € 004,02 €
16.01.2024 002,10 € 0006,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,04 € 00,00 kWh 002,14 € 006,00 kWh 012,19 m³ 014,58 € 003,65 kWh 003,25 kWh 006,44 kWh 002,17 € -03,22 €
16.01.2025 001,13 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,04 € 011,00 kWh 010,37 m³ 013,79 € 001,31 kWh 001,07 kWh 003,32 kWh 001,14 € -01,03 €
16.01.2026 002,69 € 0007,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,49 € 004,00 kWh 00,71 € 02,00 kWh 001,98 € 005,00 kWh 008,14 m³ 010,40 € 007,60 kWh 003,52 kWh 017,76 kWh 003,90 € 002,76 €
17.01.2021 001,83 € 0006,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,20 € 003,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 000,00 m³ 000,00 € 000,00 kWh 000,00 kWh 008,24 kWh 002,03 € -01,87 €
17.01.2022 000,33 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,36 € 011,00 kWh 031,20 m³ 032,74 € 000,00 kWh 000,00 kWh 001,14 kWh 000,33 € -01,70 €
17.01.2023 001,36 € 0003,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 01,30 € 009,00 kWh 00,88 € 02,00 kWh 003,07 € 007,00 kWh 006,52 m³ 010,13 € 000,00 kWh 000,00 kWh 014,82 kWh 003,57 € 003,24 €
17.01.2024 000,69 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 005,01 € 014,00 kWh 012,32 m³ 014,73 € 000,17 kWh 000,00 kWh 002,04 kWh 000,69 € -02,88 €
17.01.2025 002,00 € 0005,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 01,10 € 009,00 kWh 01,41 € 04,00 kWh 001,17 € 003,00 kWh 008,72 m³ 011,60 € 004,80 kWh 003,13 kWh 020,18 kWh 004,52 € 003,83 €
17.01.2026 004,30 € 0012,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,39 € 003,00 kWh 00,55 € 02,00 kWh 000,12 € 000,00 kWh 008,30 m³ 010,61 € 007,75 kWh 007,60 kWh 016,84 kWh 005,25 € 000,73 €
18.01.2021 000,40 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 000,00 € 000,00 kWh 043,02 m³ 036,77 € 000,00 kWh 000,00 kWh 001,32 kWh 000,40 € -04,85 €
18.01.2022 000,94 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,41 € 011,00 kWh 010,81 m³ 011,34 € 000,00 kWh 000,00 kWh 003,24 kWh 000,95 € 000,55 €
18.01.2023 000,07 € 0000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,59 € 008,00 kWh 008,40 m³ 013,05 € 000,00 kWh 000,00 kWh 000,17 kWh 000,07 € -00,88 €
