Tagesauswertung

Datum Eigenverbauch
Ertrag
Eigenverbauch
Wert
Einspeisung
Ertrag
Einspeisung
Wert
Ohmpilot
Ertrag
Ohmpilot
Wert
WPumpe
Ertrag
WPumpe
Wert
Netzbezug
Kosten
Netzbezug
Wert
Gas
verbrauch
Gasverbrauch
Wert
Batt. Ladung Batt. Entladung Gesamt
Erzeugung
Gesamt
Bilanz
Gesamt
verr. Ertrag
Gesamt
Ertrag
01.12.2024 002,88 € 0008,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,61 € 005,00 kWh 01,36 € 04,00 kWh 001,13 € 003,00 kWh 008,25 m³ 010,97 € 005,76 kWh 003,83 kWh 018,63 kWh 0003,73 € 0003,73 € 004,86 €
02.12.2024 001,09 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,03 € 011,00 kWh 008,11 m³ 010,79 € 000,49 kWh 001,16 kWh 002,29 kWh -002,94 € 0000,79 € 001,09 €
03.12.2024 002,42 € 0007,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,22 € 002,00 kWh 00,94 € 03,00 kWh 001,50 € 004,00 kWh 008,71 m³ 011,58 € 004,92 kWh 004,82 kWh 011,25 kWh 0002,09 € 0002,88 € 003,59 €
04.12.2024 000,41 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,88 € 013,00 kWh 009,63 m³ 012,81 € 000,09 kWh 000,05 kWh 001,16 kWh -004,47 € -001,59 € 000,41 €
05.12.2024 003,48 € 0009,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,30 € 003,00 kWh 00,82 € 02,00 kWh 001,72 € 005,00 kWh 008,66 m³ 011,52 € 005,95 kWh 004,13 kWh 016,16 kWh 0002,89 € 0001,30 € 004,61 €
06.12.2024 001,00 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,65 € 007,00 kWh 008,05 m³ 010,71 € 000,98 kWh 001,56 kWh 002,21 kWh -001,64 € -000,34 € 001,01 €
07.12.2024 000,54 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 005,30 € 014,00 kWh 008,57 m³ 011,40 € 000,23 kWh 000,00 kWh 001,69 kWh -004,76 € -005,10 € 000,54 €
08.12.2024 000,53 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,32 € 012,00 kWh 009,43 m³ 012,54 € 000,22 kWh 000,00 kWh 001,65 kWh -003,79 € -008,89 € 000,53 €
09.12.2024 000,14 € 0000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,61 € 010,00 kWh 011,11 m³ 014,78 € 000,17 kWh 000,00 kWh 000,54 kWh -003,47 € -012,36 € 000,14 €
10.12.2024 000,27 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,95 € 011,00 kWh 012,05 m³ 016,03 € 000,12 kWh 000,00 kWh 000,85 kWh -003,68 € -016,04 € 000,27 €
11.12.2024 000,39 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,16 € 009,00 kWh 013,22 m³ 017,58 € 000,14 kWh 000,00 kWh 001,19 kWh -002,77 € -018,81 € 000,39 €
12.12.2024 000,64 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,25 € 012,00 kWh 014,26 m³ 018,96 € 000,19 kWh 000,00 kWh 001,92 kWh -003,61 € -022,42 € 000,64 €
13.12.2024 002,73 € 0007,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,53 € 004,00 kWh 01,25 € 03,00 kWh 002,29 € 006,00 kWh 010,27 m³ 013,66 € 004,85 kWh 003,53 kWh 016,61 kWh 0002,22 € -020,20 € 004,51 €
14.12.2024 002,22 € 0006,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,36 € 009,00 kWh 009,71 m³ 012,91 € 001,90 kWh 002,51 kWh 005,47 kWh -001,13 € -021,33 € 002,23 €
15.12.2024 001,78 € 0005,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,04 € 00,00 kWh 002,19 € 006,00 kWh 009,44 m³ 012,55 € 002,49 kWh 002,18 kWh 005,62 kWh -000,33 € -021,66 € 001,86 €
16.12.2024 000,41 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,71 € 010,00 kWh 008,61 m³ 011,45 € 000,20 kWh 000,00 kWh 001,32 kWh -003,30 € -024,96 € 000,41 €
17.12.2024 001,13 € 0003,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 004,25 € 012,00 kWh 008,15 m³ 010,84 € 001,36 kWh 001,13 kWh 003,32 kWh -003,12 € -028,08 € 001,13 €
18.12.2024 001,66 € 0004,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 003,31 € 009,00 kWh 007,43 m³ 009,88 € 002,30 kWh 001,97 kWh 004,97 kWh -001,63 € -029,71 € 001,68 €
19.12.2024 000,74 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 002,84 € 008,00 kWh 008,19 m³ 010,89 € 000,37 kWh 000,26 kWh 002,14 kWh -002,10 € -031,81 € 000,74 €
20.12.2024 000,89 € 0002,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,01 € 00,00 kWh 002,96 € 008,00 kWh 008,44 m³ 011,22 € 001,22 kWh 001,02 kWh 002,83 kWh -002,04 € -033,85 € 000,92 €
21.12.2024 002,36 € 0006,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,04 € 000,00 kWh 00,04 € 00,00 kWh 002,02 € 005,00 kWh 008,51 m³ 011,32 € 004,23 kWh 003,59 kWh 007,69 kWh 0000,44 € -033,41 € 002,46 €
22.12.2024 000,86 € 0002,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 006,00 € 016,00 kWh 010,35 m³ 013,76 € 000,17 kWh 000,00 kWh 002,54 kWh -005,13 € -038,54 € 000,87 €
23.12.2024 003,33 € 0009,00 kWh 00,02 € 000,00 kWh 00,21 € 002,00 kWh 00,26 € 01,00 kWh 001,35 € 004,00 kWh 009,24 m³ 012,29 € 004,38 kWh 004,86 kWh 011,16 kWh 0002,46 € -036,08 € 003,81 €
24.12.2024 000,38 € 0001,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,00 € 00,00 kWh 005,21 € 014,00 kWh 009,65 m³ 012,83 € 000,20 kWh 000,00 kWh 001,22 kWh -004,83 € -040,91 € 000,38 €
25.12.2024 004,77 € 0013,00 kWh 00,04 € 000,00 kWh 00,14 € 001,00 kWh 00,23 € 01,00 kWh 002,78 € 008,00 kWh 009,25 m³ 012,30 € 006,03 kWh 005,98 kWh 015,20 kWh 0002,40 € -038,51 € 005,18 €
26.12.2024 003,36 € 0009,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,23 € 002,00 kWh 01,08 € 03,00 kWh 001,14 € 003,00 kWh 008,17 m³ 010,87 € 006,24 kWh 003,93 kWh 016,36 kWh 0003,54 € -034,97 € 004,68 €
27.12.2024 004,47 € 0012,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,00 € 000,00 kWh 00,22 € 01,00 kWh 001,04 € 003,00 kWh 000,76 m³ 001,01 € 005,11 kWh 005,18 kWh 012,78 kWh 0003,66 € -031,31 € 004,70 €
28.12.2024 003,64 € 0010,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,24 € 002,00 kWh 01,79 € 05,00 kWh 001,23 € 003,00 kWh 009,01 m³ 011,98 € 004,72 kWh 005,38 kWh 016,30 kWh 0004,46 € -026,85 € 005,69 €
29.12.2024 003,25 € 0009,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,31 € 003,00 kWh 01,45 € 04,00 kWh 001,02 € 003,00 kWh 009,58 m³ 012,74 € 005,78 kWh 004,49 kWh 016,78 kWh 0004,00 € -022,85 € 005,02 €
30.12.2024 003,53 € 0010,00 kWh 00,03 € 000,00 kWh 00,19 € 002,00 kWh 01,79 € 05,00 kWh 001,22 € 003,00 kWh 010,01 m³ 013,31 € 005,52 kWh 004,79 kWh 017,09 kWh 0004,31 € -018,54 € 005,53 €
31.12.2024 003,91 € 0011,00 kWh 00,01 € 000,00 kWh 00,30 € 002,00 kWh 01,23 € 03,00 kWh 001,12 € 003,00 kWh 009,25 m³ 012,30 € 005,36 kWh 004,76 kWh 017,21 kWh 0004,34 € -014,20 € 005,46 €
 
Summe 059,21 € 0159,00 kWh 000,24 € 000,00 kWh 003,37 € 0028,00 kWh 012,51 € 035,00 kWh 0089,54 € 0244,00 kWh 0284,07 m³ 0377,78 € 0081,69 kWh 0071,11 kWh 0236,13 kWh -014,20 € -014,20 € 0075,34 €

Tagesvergleich

Zurück